| series | Champcar current |
| race | Michigan |
| year | 1984 |
| team | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| Newman-Haas | 3 | Budweiser | Mario Andretti | | 1 | 1 | Lola T800 | Cosworth DFX | 51 | |
| Mayer | 4 | Texaco Star | Tom Sneva | | 2 | 2 | March 84C | Cosworth DFX | 82 | |
| Penske | 6 | Pennzoil | Rick Mears | | 4 | 3 | March 84C [18] | Cosworth DFX | 1 | |
| Patrick | 20 | STP | Gordon Johncock | | 7 | 4 | March 84C | Cosworth DFX | 1 | |
| Bignotti-Cotter | 9 | Master Mechanic | Roberto Guerrero | | 9 | 5 | March 84C | Cosworth DFX | 2 | |
| Galles | 77 | Simoniz | Pancho Carter | | 8 | 6 | March 84C | Cosworth DFX | ||
| AJ Foyt | 84 | Gilmore Racing | Johnny Rutherford | | 10 | 7 | March 84C | Cosworth DFX | ||
| Forsythe | 33 | Skoal Bandit | Kevin Cogan | | 5 | 8 | March 84C | Cosworth DFX | 5 | |
| Kraco | 18 | Kraco/Wolff Systems | Geoff Brabham | | 19 | 9 | March 84C | Cosworth DFX | ||
| Shierson | 30 | Domino's Pizza | Danny Sullivan | | 17 | 10 | Lola T800 [HU04] | Cosworth DFX | ||
| Machinists Union | 55 | Machinists/Schaefer | Josele Garza | | 18 | 11 | March 84C [03] | Cosworth DFX | 14 | |
| Dick Simon | 22 | Break Free | Dick Simon | | 30 | 12 | March 84C | Cosworth DFX | ||
| Brayton | 37 | Buick Dealers of America | Scott Brayton | | 12 | 13 | March 84C | Cosworth DFX | ||
| All American Racers | 98 | Curb/Dubonnet | Pete Halsmer | | 32 | 14 | Eagle 84SB | Pontiac Donovan 355 V8 | ||
| Provimi Racing | 16 | Provimi Veal | Tony Bettenhausen Jr. | | 24 | 15 | March 84C | Cosworth DFX | ||
| Alsup Racing | 27 | Alsup Racing | Bill Alsup | | 28 | 16 | Argo JM15B [1] | Cosworth DFX | ||
| Provimi Racing | 17 | Provimi Veal | Derek Daly | | 20 | 17 | March 84C | Cosworth DFX | ||
| Truesports | 5 | 7-Eleven | Bobby Rahal | | 3 | 18 | March 84C | Cosworth DFX | 75 | |
| Morales | 21 | CRC Chemicals/Red Roof Inns | Al Holbert | | 13 | 19 | March 84C [20] | Cosworth DFX | ||
| Kraco | 99 | Electrolux/Kraco | Michael Andretti | | 11 | 20 | March 84C | Cosworth DFX | ||
| Mayer | 41 | Jiffy Mix | Howdy Holmes | | 6 | 21 | March 84C [12] | Cosworth DFX | ||
| AJ Foyt | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 33 | 22 | March 84C | Cosworth DFX | 15 | |
| H&R Racing | 82 | California Cooler | Gary Bettenhausen | | 21 | 23 | March 84C | Cosworth DFX | ||
| Interscope | 25 | Interscope | Danny Ongais | | 29 | 24 | March 84C | Cosworth DFX | ||
| Hoffman | 57 | Hoffman Racing | Spike Gehlhausen | | 31 | 25 | March 83C [13] | Cosworth DFX | ||
| Galles | 7 | Coors Light | Al Unser Jr. | | 14 | 26 | March 84C | Cosworth DFX | 2 | |
| Patrick | 40 | Old Milwaukee | Chip Ganassi | | 16 | 27 | March 84C | Cosworth DFX | ||
| Leader Card | 24 | Pabst | Stan Fox | | 27 | 28 | March 83C [10] | Cosworth DFX | ||
| Ellme Racing | 58 | Esteban's Mexican | Phil Krueger | | 22 | 29 | March 83C [02] | Cosworth DFX | ||
| Penske | 1 | Miller High Life | Al Unser | | 15 | 30 | March 84C | Cosworth DFX | 1 | |
| Circle Bar Racing | 38 | Circle Bar Truck Corral | Chet Fillip | | 25 | 31 | Penske PC-10/82 VDS | Cosworth DFX | ||
| Gohr Racing | 56 | Genesee Beer | Steve Chassey | | 23 | 32 | March 83C | Chevy Donovan 355 V8 | ||
| Jet Engineering | 64 | Jet Engineering | Ed Pimm | | 26 | 33 | March 83C | Chevy Jet 355 V8 | ||
| Primus | 72 | Living Well/Spa*erobics | Chris Kneifel | | 34 | 34 | Primus PR-04 | Cosworth DFX | ||
| Canadian Tire | 76 | Canadian Tire | Jacques Villeneuve Sr. | | DNS | March 84C | Cosworth DFX | |||
| Dale Coyne | 45 | Dale Coyne Racing | Dale Coyne | | DNS | Eagle 81 | Chevy 355 V8 | |||
| Pace Racing | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | DNS | March 83C [17] | Cosworth DFX | |||
| Penske | 6 | Pennzoil | Rick Mears | | DNS | Penske PC-12/84 | Cosworth DFX | |||
| Tom Hess | 31 | Tom Hess/Sharp Ford | Dick Ferguson | | DNS | Eagle 83 [8305] | Cosworth DFX |
