| series | Champcar current |
| team | Caliva Racing |
| year | race | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| 1981 | Atlanta | 47 | CHC-Intersec | Phil Caliva | | 20 | 19 | McLaren M16C/D [C-4] | Chevy 355 V8 | ||
| 1981 | Atlanta /b | 47 | CHC-Intersec | Phil Caliva | | 16 | 15 | McLaren M16C/D [C-4] | Chevy 355 V8 | ||
| 1981 | Michigan | 47 | Polaroid Time Zero | Phil Caliva | | 37 | 8 | McLaren M16C/D [C-4] | Chevy 355 V8 | ||
| 1981 | Riverside | 47 | CHC-Intersec | Phil Caliva | | DNS | McLaren M16C/D [C-4] | Chevy 355 V8 | |||
| 1981 | Phoenix II | 47 | J&B Blackhoe | Phil Caliva | | DNS | McLaren M16C/D [C-4] | Chevy 355 V8 | |||
| 1982 | Riverside | 38 | CHC-Intersec | Phil Caliva | | DNS | Lightning Mk1/77 McLaren [a] | Chevy 355 V8 | |||
| 1982 | Phoenix II | 38 | Mitchell Engineering | Phil Caliva | | DNS | Lightning Mk1/77 McLaren [a] | Chevy 355 V8 | |||
| 1983 | Riverside | 38 | Mitchell Engineering | Phil Caliva | | 25 | 23 | Lightning Mk1/77 McLaren [a] | Chevy 355 V8 | ||
| 1983 | Las Vegas | 38 | Mitchell Engineering | Phil Caliva | | DNS | Lightning Mk1/77 McLaren [a] | Chevy 355 V8 | |||
| 1983 | Laguna Seca | 38 | Mitchell Engineering | Phil Caliva | | DNS | Lightning Mk1/77 McLaren [a] | Chevy 355 V8 |
