| series | Champcar current |
| team | Pace Racing |
| year | race | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| 1983 | Indy 500 | 36 | Pace Electronics | Chuck Ciprich | | DNS | Finley 82 [6] | Chevy 355 V8 | |||
| 1983 | Michigan | 36 | Pace Electronics | Chuck Ciprich | | DNS | Finley 82 [6] | Chevy 355 V8 | |||
| 1983 | Pocono | 36 | Pace Electronics | Chuck Ciprich | | 28 | 30 | Finley 82 [6] | Chevy 355 V8 | ||
| 1984 | Phoenix | 36 | Pace Electronics | Chuck Ciprich | | DNS | March 83C [17] | Cosworth DFX | |||
| 1984 | Indy 500 | 36 | Pace Electronics | Chuck Ciprich | | DNS | March 83C [17] | Cosworth DFX | |||
| 1984 | Meadowlands | 36 | Pace Electronics | Graham McRae | | DNS | March 83C [17] | Cosworth DFX | |||
| 1984 | Cleveland | 36 | Pace Electronics | Graham McRae | | 26 | 25 | March 83C [17] | Cosworth DFX | ||
| 1984 | Michigan | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | DNS | March 83C [17] | Cosworth DFX | |||
| 1984 | Elkhart Lake | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | 26 | 17 | March 83C [17] | Cosworth DFX | ||
| 1984 | Elkhart Lake | 36 | Pace Electronics | Dick Ferguson | | relief | March 83C [17] | Cosworth DFX | |||
| 1984 | Pocono | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | 22 | 26 | March 83C [17] | Cosworth DFX | ||
| 1984 | Lexington | 36 | Pace Electronics | Herm Johnson | | 27 | 23 | March 83C [17] | Cosworth DFX | ||
| 1984 | Sanair | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | 25 | 16 | March 83C [17] | Cosworth DFX | ||
| 1984 | Michigan II | 36 | Pace Electronics | Gary Bettenhausen | | DNS | March 83C [17] | Cosworth DFX | |||
| 1984 | Phoenix II | 36 | Pace Electronics | Gary Bettenhausen | | DNS | March 83C [17] | Cosworth DFX | |||
| 1984 | Laguna Seca | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | DNS | March 83C [17] | Cosworth DFX | |||
| 1984 | Las Vegas | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | 23 | 21 | March 83C [17] | Cosworth DFX | ||
| 1985 | Long Beach | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | 22 | 22 | March 84C | Cosworth DFX | ||
| 1985 | Indy 500 | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | DNS | March 84C | Cosworth DFX | |||
| 1985 | Milwaukee | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | 24 | 20 | March 84C | Cosworth DFX | ||
| 1985 | Portland | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | 27 | 18 | March 84C | Cosworth DFX | ||
| 1985 | Meadowlands | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | DNS | March 84C | Cosworth DFX | |||
| 1985 | Cleveland | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | 26 | 21 | March 84C | Cosworth DFX | ||
| 1985 | Michigan | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | 29 | 11 | Lola T900 [HU23] | Cosworth DFX | ||
| 1985 | Michigan | 36 | Pace Electronics | Tom Bigelow | | relief | Lola T900 [HU23] | Cosworth DFX | |||
| 1985 | Elkhart Lake | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | 22 | 20 | Lola T900 [HU23] | Cosworth DFX | ||
| 1985 | Pocono | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | 22 | 9 | Lola T900 [HU23] | Cosworth DFX | ||
| 1985 | Lexington | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | 23 | 17 | Lola T900 [HU23] | Cosworth DFX | ||
| 1985 | Sanair | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | 18 | 14 | Lola T900 [HU23] | Cosworth DFX | ||
| 1985 | Michigan II | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | DNS | Lola T900 [HU23] | Cosworth DFX | |||
| 1985 | Laguna Seca | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | 25 | 23 | Lola T900 [HU23] | Cosworth DFX | ||
| 1985 | Phoenix | 36 | Pace Electronics | Jim Crawford | | 13 | 15 | Lola T900 [HU23] | Cosworth DFX | ||
| 1985 | Miami | 36 | Pace Electronics | Jim Crawford | | 15 | 16 | Lola T900 [HU23] | Cosworth DFX | ||
| 1986 | Long Beach | 36 | Raycheem | Randy Lewis | | 22 | 10 | Lola T8600 | Cosworth DFX | ||
| 1986 | Indy 500 | 36 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | DNS | Lola T8600 [HU06] | Cosworth DFX | |||
| 1986 | Indy 500 | 58 | Pace Electronics | Dennis Firestone | | DNS | Lola T8600 | Cosworth DFX | |||
| 1987 | Indy 500 | 77 | Scheid Tire Centers | Derek Daly | | 19 | 15 | March 87C [27] | Buick 3300 V6 | ||
| 1988 | Indy 500 | 28 | Hardee's | Pancho Carter | | DNS | March 87C | Buick 3300 V6 | |||
| 1988 | Indy 500 | 28 | Hardee's | Pancho Carter | | DNS | March 88C [16] | Buick 3300 V6 | |||
| 1988 | Indy 500 | 82 | Hardee's | Pancho Carter | | DNS | March 86C [18] | Buick 3300 V6 |
