| series | Champcar current |
| team | ProFormance |
| year | race | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| 1993 | Phoenix | 45 | ProFormance Motorsports | Scott Pruett | | 15 | 7 | Lola T9100 | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Long Beach | 45 | ProFormance Motorsports | Scott Pruett | | 15 | 7 | Lola T9100 | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Indy 500 | 45 | ProFormance Motorsports | Scott Pruett | | DNS | Lola T9100 [HU07] | Chevy V8/A | |||
| 1993 | Indy 500 | 46 | ProFormance Motorsports | Scott Pruett | | DNS | Lola T9100 [HU26] | Chevy V8/A | |||
| 1993 | Detroit | 45 | ProFormance Motorsports | Scott Pruett | | 19 | 25 | Lola T9100 | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Toronto | 45 | Snap On Tools | Scott Pruett | | 20 | 26 | Lola T9100 | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Lexington | 45 | ProFormance Motorsports | Scott Pruett | | 20 | 15 | Lola T9100 | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Lexington | 45 | ProFormance Motorsports | John Paul Jr. | | DNS | Lola T9100 | Chevy V8/A | |||
| 1993 | Laguna Seca | 45 | Team Losi | Scott Pruett | | 18 | 25 | Lola T9100 | Chevy V8/A | ||
| 1994 | Phoenix | 45 | Team Losi | John Paul Jr. | | 23 | 18 | Lola T9307 | Ilmor V8/C+ | ||
| 1994 | Long Beach | 45 | Team Losi | Claude Bourbonnais | | 28 | 26 | Lola T9307 | Ilmor V8/C+ | ||
| 1994 | Indy 500 | 45 | Cybergenics | John Paul Jr. | | 30 | 25 | Lola T9307 [HU19] | Ilmor V8/C+ | ||
| 1994 | Indy 500 | 46 | ProFormance Motorsports | John Paul Jr. | | DNS | Lola T9307 | Ilmor V8/C+ |
