| series | Champcar current |
| team | Rocketsports |
| year | race | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| 2003 | St Petersburg | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 13 | 19 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2003 | Monterrey | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 3 | 3 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2003 | Long Beach | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 3 | 10 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2003 | Brands Hatch | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 5 | 8 | Lola B02/00 | Ford XFE | 16 | |
| 2003 | Lausitzring | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 9 | 18 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2003 | Milwaukee | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 1 | 5 | Lola B02/00 | Ford XFE | 2 | |
| 2003 | Laguna Seca | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 14 | 14 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2003 | Portland | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 5 | 3 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2003 | Cleveland | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 7 | 8 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2003 | Toronto | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 4 | 17 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2003 | Vancouver | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 7 | 14 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2003 | Elkhart Lake | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 13 | 3 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2003 | Lexington | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 7 | 6 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2003 | Montreal | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 1 | 4 | Lola B02/00 | Ford XFE | 52 | |
| 2003 | Denver | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 11 | 9 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2003 | Miami | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 10 | 13 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2003 | Mexico City | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 13 | 16 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2003 | Surfer's Paradise | 33 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 4 | 7 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Long Beach | 8 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 4 | 8 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Long Beach | 17 | LeasePlan | Nelson Philippe | | 16 | 13 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2004 | Monterrey | 8 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 15 | 5 | Lola B02/00 | Ford XFE | 6 | |
| 2004 | Monterrey | 17 | LeasePlan | Nelson Philippe | | 17 | 10 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2004 | Milwaukee | 8 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 7 | 13 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Milwaukee | 17 | LeasePlan | Nelson Philippe | | 17 | 14 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Portland | 8 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 7 | 7 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Portland | 17 | LeasePlan | Nelson Philippe | | 18 | 15 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Cleveland | 8 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 5 | 3 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Cleveland | 17 | LeasePlan | Nelson Philippe | | 16 | 10 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Toronto | 8 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 9 | 7 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Toronto | 17 | LeasePlan | Memo Gidley | | 18 | 16 | Lola B02/00 [HU30] | Ford XFE | ||
| 2004 | Vancouver | 8 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 9 | 7 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Vancouver | 17 | AirForce Reserve | Memo Gidley | | 5 | 11 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Elkhart Lake | 8 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 13 | 1 | Lola B02/00 | Ford XFE | 16 | |
| 2004 | Elkhart Lake | 17 | Rocketsports | Guy Smith | | 16 | 10 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Denver | 8 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 11 | 10 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Denver | 17 | Rocketsports | Guy Smith | | 16 | 18 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Montreal | 8 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 7 | 7 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Montreal | 17 | Rocketsports | Guy Smith | | 16 | 16 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Laguna Seca | 8 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 6 | 6 | Lola B02/00 | Ford XFE | 7 | |
| 2004 | Laguna Seca | 17 | Rocketsports | Guy Smith | | 14 | 9 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Las Vegas | 8 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 12 | 16 | Lola B02/00 | Ford XFE | 21 | |
| 2004 | Las Vegas | 17 | Microchip | Guy Smith | | 14 | 17 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Surfer's Paradise | 17 | Rocketsports | Guy Smith | | 18 | 9 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Surfer's Paradise | 8 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 10 | 19 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Mexico City | 8 | Johnson Controls | Alex Tagliani | | 13 | 11 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2004 | Mexico City | 17 | Microchip | Guy Smith | | 18 | 17 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2005 | Long Beach | 8 | Deutsche Post Speed Academy | Timo Glock | | 6 | 6 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2005 | Long Beach | 31 | Briggs & Stratton | Ryan Hunter-Reay | | 12 | 13 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2005 | Monterrey | 31 | Briggs & Stratton | Ryan Hunter-Reay | | 17 | 7 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2005 | Monterrey | 8 | DHL Global Mail | Timo Glock | | 12 | 11 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2005 | Milwaukee | 8 | DHL Global Mail | Timo Glock | | 14 | 9 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2005 | Milwaukee | 31 | Briggs & Stratton | Ryan Hunter-Reay | | 7 | 17 | Lola B02/00 [HU30] | Ford XFE | ||
| 2005 | Portland | 8 | DHL Global Mail | Timo Glock | | 11 | 10 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2005 | Portland | 31 | Briggs & Stratton | Ryan Hunter-Reay | | 16 | 15 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2005 | Cleveland | 8 | DHL Global Mail | Timo Glock | | 11 | 10 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2005 | Cleveland | 31 | Cytomax Sport Drink | Ryan Hunter-Reay | | 14 | 18 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2005 | Toronto | 31 | Cytomax Sport Drink | Ryan Hunter-Reay | | 17 | 6 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2005 | Toronto | 8 | DHL Global Mail | Timo Glock | | 14 | 7 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2005 | Edmonton | 8 | DHL Global Mail | Timo Glock | | 9 | 13 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2005 | Edmonton | 31 | Cytomax Sport Drink | Ryan Hunter-Reay | | 14 | 16 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2005 | San Jose | 8 | DHL Global Mail | Timo Glock | | 7 | 6 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2005 | San Jose | 31 | Cytomax Sport Drink | Ryan Hunter-Reay | | 15 | 14 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2005 | Denver | 31 | Rocketsports | Ryan Hunter-Reay | | 17 | 6 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2005 | Denver | 8 | DHL Global Mail | Timo Glock | | 10 | 13 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2005 | Montreal | 8 | DHL Global Mail | Timo Glock | | 11 | 2 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | 19 | |
| 2005 | Montreal | 31 | Red Paw Systems | Ryan Hunter-Reay | | 13 | 12 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2005 | Las Vegas | 8 | DHL Global Mail | Timo Glock | | 15 | 8 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2005 | Las Vegas | 31 | Red Paw Systems | Ryan Hunter-Reay | | 16 | 10 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2005 | Surfer's Paradise | 8 | DHL Global Mail | Timo Glock | | 10 | 6 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2005 | Surfer's Paradise | 31 | Commercial Defeasance | Michael McDowell | | 16 | 12 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2005 | Mexico City | 8 | DHL Global Mail | Timo Glock | | 12 | 5 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2005 | Mexico City | 31 | The Westin Resort & Spa | Michael McDowell | | 16 | 11 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2006 | Long Beach | 8 | Rotax/NKN | Antonio Pizzonia | | 11 | 10 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2006 | Houston | 8 | Bavaria City Racing | Nicky Pastorelli | | 16 | 17 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2006 | Monterrey | 8 | Bavaria City Racing | Nicky Pastorelli | | 16 | 15 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2006 | Milwaukee | 8 | Bavaria City Racing | Nicky Pastorelli | | 15 | 10 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2006 | Portland | 18 | Flexovit Abrasives | Tonis Kasemets | | 18 | 16 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2006 | Portland | 8 | Bavaria City Racing | Nicky Pastorelli | | 11 | 17 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2006 | Cleveland | 18 | Flexovit Abrasives | Tonis Kasemets | | 18 | 12 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2006 | Cleveland | 8 | Curacao | Nicky Pastorelli | | 15 | 17 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2006 | Toronto | 18 | Flexovit Abrasives | Tonis Kasemets | | 17 | 15 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2006 | Edmonton | 18 | Flexovit Abrasives | Tonis Kasemets | | 18 | 11 | Lola B02/00 | Ford XFE | ||
| 2006 | Edmonton | 8 | Curacao | Nicky Pastorelli | | 16 | 17 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2006 | San Jose | 8 | Curacao | Nicky Pastorelli | | 17 | 10 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2006 | Denver | 8 | Curacao | Nicky Pastorelli | | 16 | 12 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2006 | Montreal | 8 | Curacao | Nicky Pastorelli | | 17 | 6 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2006 | Montreal | 18 | Rocketsports | Antonio Pizzonia | | 13 | 11 | Lola B02/00 | Ford XFE | 2 | |
| 2006 | Elkhart Lake | 8 | Pemex | Mario Dominguez | | 15 | 12 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2006 | Elkhart Lake | 18 | Flexovit Abrasives | Tonis Kasemets | | 14 | 17 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2006 | Surfer's Paradise | 8 | Pemex | Mario Dominguez | | 10 | 2 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | 1 | |
| 2006 | Surfer's Paradise | 18 | Lexington Energy Services | Antonio Pizzonia | | 13 | 10 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | 8 | |
| 2006 | Mexico City | 18 | Lexington Energy Services | Antonio Pizzonia | | 15 | 12 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2006 | Mexico City | 8 | Pemex | Mario Dominguez | | 11 | 17 | Lola B02/00 [B01] | Ford XFE | ||
| 2007 | Zolder | 8 | Holmatro Rescue Tools | Alex Tagliani | | 6 | 9 | Panoz DP01 [018] | Cosworth XFE | ||
| 2007 | Assen | 8 | Holmatro Rescue Tools | Alex Tagliani | | 12 | 15 | Panoz DP01 [018] | Cosworth XFE | ||
| 2007 | Surfer's Paradise | 8 | PBS Equities | Alex Tagliani | | 11 | 7 | Panoz DP01 [018] | Cosworth XFE | ||
| 2007 | Mexico City | 8 | PBS Equities | Alex Tagliani | | 14 | 13 | Panoz DP01 [018] | Cosworth XFE | ||
| 2008 | Long Beach | 9 | Borla Exhaust | Antonio Pizzonia | | 15 | 16 | Panoz DP01 [018] | Cosworth XFE | ||
| 2008 | Long Beach | 10 | Pulp Managment Agency | Juha Annala | | 20 | 18 | Panoz DP01 [007] | Cosworth XFE |
