| series | Champcar current |
| team | Euromotorsport |
| year | race | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| 1989 | Phoenix | 50 | Euromotorsport | Jan Pierre Frey | | 23 | 21 | Lola T8800 [HU20] | Cosworth DFX | ||
| 1989 | Long Beach | 50 | Euromotorsport | Jan Pierre Frey | | DNS | Lola T8800 [HU20] | Cosworth DFX | |||
| 1989 | Indy 500 | 50 | Euromotorsport | Davy Jones | | 31 | 7 | Lola T8800 | Cosworth DFX | ||
| 1989 | Indy 500 | 50 | Euromotorsport | Davy Jones | | DNS | Lola T8800 [HU20] | Cosworth DFX | |||
| 1989 | Milwaukee | 50 | Euromotorsport | Jan Pierre Frey | | DNS | Lola T8800 | Cosworth DFX | |||
| 1989 | Detroit | 50 | Euromotorsport | Jan Pierre Frey | | DNS | Lola T8800 [HU20] | Cosworth DFX | |||
| 1989 | Portland | 16 | Euromotorsport | Jan Pierre Frey | | 26 | 15 | Lola T8800 | Cosworth DFX | ||
| 1989 | Portland | 50 | Bakersfield | Scott Atchison | | 24 | 17 | Lola T8800 [HU20] | Cosworth DFX | ||
| 1989 | Cleveland | 50 | Bakersfield | Scott Atchison | | 24 | 27 | Lola T8800 [HU20] | Cosworth DFX | ||
| 1989 | Meadowlands | 50 | Bakersfield | Scott Atchison | | 21 | 14 | Lola T8800 [HU20] | Cosworth DFX | ||
| 1989 | Toronto | 96 | Sector/Delonghi | Guido Dacco | | 26 | 21 | Lola T8800 [HU20] | Cosworth DFX | ||
| 1989 | Michigan | 50 | Sector/Delonghi | Guido Dacco | | 24 | 13 | Lola T8800 | Cosworth DFX | ||
| 1989 | Pocono | 50 | Neste-Rotator | Tero Palmroth | | 25 | 25 | Lola T8800 | Cosworth DFX | ||
| 1989 | Pocono | 27 | Sector | Tony Bettenhausen Jr. | | 26 | 26 | Lola T8800 [HU20] | Cosworth DFX | ||
| 1989 | Lexington | 50 | Sector/Delonghi | Guido Dacco | | 26 | 26 | Lola T8800 [HU20] | Cosworth DFX | ||
| 1989 | Elkhart Lake | 50 | Sector/Delonghi | Guido Dacco | | 25 | 26 | Lola T8800 | Cosworth DFX | ||
| 1989 | Nazareth | 50 | Sector/Delonghi | Guido Dacco | | 20 | 12 | Lola T8800 [HU20] | Cosworth DFX | ||
| 1989 | Laguna Seca | 50 | Sector/Delonghi | Guido Dacco | | 26 | 26 | Lola T8800 | Cosworth DFX | ||
| 1990 | Phoenix | 50 | Fervit | Guido Dacco | | 24 | 12 | Lola T8800 | Cosworth DFX | ||
| 1990 | Long Beach | 16 | Fervit | Guido Dacco | | 24 | 23 | Lola T8800 | Cosworth DFX | ||
| 1990 | Long Beach | 16 | Fervit | Tony Bettenhausen Jr. | | DNS | Lola T8800 | Cosworth DFX | |||
| 1990 | Long Beach | 50 | Fervit | Guido Dacco | | DNS | Lola T8800 | Cosworth DFX | |||
| 1990 | Indy 500 | 50 | Euromotorsport | Mike Groff | | DNS | Lola T8900 | Cosworth DFS | |||
| 1990 | Indy 500 | 50 | Euromotorsport | Mike Groff | | DNS | Lola T8800 | Cosworth DFX | |||
| 1990 | Indy 500 | 50 | Euromotorsport | Guido Dacco | | DNS | Lola T8800 | Cosworth DFX | |||
| 1990 | Indy 500 | 50 | Euromotorsport | Rich Vogler | | DNS | Lola T8800 | Cosworth DFX | |||
| 1990 | Indy 500 | 60 | Euromotorsport | Guido Dacco | | DNS | Lola T8800 | Cosworth DFX | |||
| 1990 | Detroit | 50 | Fendi/PEAK | Mike Groff | | 21 | 15 | Lola T8900 | Cosworth DFS | ||
| 1990 | Portland | 50 | Fendi/PEAK | Mike Groff | | 14 | 23 | Lola T8900 | Cosworth DFS | ||
| 1990 | Cleveland | 50 | Fendi/PEAK | Mike Groff | | 16 | 9 | Lola T8900 | Cosworth DFS | ||
| 1990 | Meadowlands | 50 | Fendi/PEAK | Mike Groff | | 14 | 26 | Lola T8900 | Cosworth DFS | ||
| 1990 | Toronto | 50 | Fendi/PEAK | Mike Groff | | 22 | 11 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1990 | Michigan | 50 | Fendi/PEAK | Mike Groff | | 19 | 11 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1990 | Denver | 50 | Fendi/PEAK | Mike Groff | | 23 | 14 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1990 | Vancouver | 50 | Fendi/PEAK | Mike Groff | | 15 | 22 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1990 | Lexington | 50 | Fendi/PEAK | Mike Groff | | 16 | 10 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1990 | Elkhart Lake | 50 | Fendi/PEAK | Mike Groff | | 14 | 17 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1990 | Nazareth | 50 | Fendi/PEAK | Mike Groff | | 11 | 7 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1990 | Laguna Seca | 50 | Fendi/PEAK | Mike Groff | | 19 | 15 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Surfer's Paradise | 50 | Euromotorsport | Mike Groff | | 17 | 8 | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Surfer's Paradise | 42 | Italy & Italy | Franco Scapini | | 18 | 11 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Long Beach | 50 | Euromotorsport | Mike Groff | | 17 | 23 | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Phoenix | 50 | Fendi/Travelers Inns | Mike Groff | | 13 | 16 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Indy 500 | 50 | Fendi/Hawaiian Tropic | Mike Groff | | 18 | 24 | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Indy 500 | 50 | Fendi/Hawaiian Tropic | Mike Groff | | DNS | Lola T9000 | Cosworth DFS | |||
| 1991 | Indy 500 | 50 | Fendi/GFE | Didier Theys | | DNS | Lola T9000 | Cosworth DFS | |||
| 1991 | Milwaukee | 50 | Fendi/Hawaiian Tropic | Mike Groff | | 17 | 18 | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Detroit | 50 | Fendi/Hawaiian Tropic | Mike Groff | | 15 | 22 | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Portland | 50 | Fendi/Hawaiian Tropic | Mike Groff | | 12 | 11 | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Cleveland | 50 | Fendi/Hawaiian Tropic | Mike Groff | | 17 | 10 | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Meadowlands | 50 | Fendi/Hawaiian Tropic | Mike Groff | | 10 | 11 | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Toronto | 50 | Fendi/Hawaiian Tropic | Roberto Guerrero | | 18 | 18 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Toronto | 50 | Fendi/Hawaiian Tropic | Roberto Guerrero | | DNS | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | |||
| 1991 | Denver | 50 | Fendi/Grease Monkey | Jeff Wood | | 22 | 13 | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Denver | 42 | Dioguardi Spa | Tony DeTommaso | | DNS | Lola T9000 | Cosworth DFS | |||
| 1991 | Vancouver | 50 | Euromotorsport | Jeff Wood | | 22 | 20 | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Vancouver | 42 | Euromotorsport | Nicola Marozzo | | 20 | 22 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Lexington | 50 | Euromotorsport | Jeff Wood | | 18 | 19 | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Lexington | 42 | Euromotorsport | Nicola Marozzo | | DNS | Lola T9000 | Cosworth DFS | |||
| 1991 | Elkhart Lake | 50 | Euromotorsport | Jeff Wood | | 22 | 14 | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Elkhart Lake | 42 | Euromotorsport | Nicola Marozzo | | DNS | Lola T9000 | Cosworth DFS | |||
| 1991 | Nazareth | 50 | Euromotorsport | Jeff Wood | | 22 | 22 | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | ||
| 1991 | Laguna Seca | 50 | Fendi/The Kravitz Co | Jeff Wood | | 24 | 17 | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Surfer's Paradise | 50 | Fendi/Midas | Jovy Marcelo | | 19 | 14 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Surfer's Paradise | 42 | Suntory Foods | Nicola Marozzo | | 22 | 19 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Phoenix | 50 | Fendi/Midas | Jovy Marcelo | | 20 | 19 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Long Beach | 50 | Fendi/Midas | Jovy Marcelo | | 22 | 19 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Long Beach | 42 | Suntory Foods | Nicola Marozzo | | DNS | Lola T9100 | Cosworth DFS | |||
| 1992 | Indy 500 | 42 | Euromotorsport | Fabrizio Barbazza | | DNS | Lola T9100 [HU12] | Cosworth DFS | |||
| 1992 | Indy 500 | 50 | Desert Inn/Fendi | Jovy Marcelo | | DNS | Lola T9100 [HU14] | Cosworth DFS | |||
| 1992 | Detroit | 50 | Hawaiian Tropic/Fendi/Agip | Christian Danner | | 16 | 18 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Detroit | 42 | Euromotorsport | Dennis Vitolo | | DNS | Lola T9000 | Cosworth DFS | |||
| 1992 | Portland | 42 | Diemme Group | Vinicio Salmi | | 22 | 18 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Portland | 50 | Hawaiian Tropic/Fendi/Agip | Nicola Marozzo | | 24 | 25 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Milwaukee | 50 | Hawaiian Tropic/Fendi/Agip | Mike Groff | | 14 | 14 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Milwaukee | 42 | Euromotorsport | Steve Chassey | | 21 | 22 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Loudon | 50 | Hawaiian Tropic/Fendi/Agip | Mike Groff | | 13 | 13 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Loudon | 42 | EEI/Wapor Warm | Steve Chassey | | 21 | 19 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Toronto | 50 | Hawaiian Tropic/Fendi/Agip | Christian Danner | | 18 | 16 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Toronto | 42 | Diemme Group | Vinicio Salmi | | 24 | 20 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Michigan | 42 | Euromotorsport/Wapor Warm | Steve Chassey | | 21 | 19 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Michigan | 50 | Hawaiian Tropic/Fendi/Agip | George Snider | | 22 | 24 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Cleveland | 50 | Hawaiian Tropic/Fendi/Agip | Christian Danner | | 18 | 16 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Cleveland | 42 | Euromotorsport/Wapor Warm | Tero Palmroth | | 26 | 26 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Cleveland | 42 | Euromotorsport/Wapor Warm | Mike Groff | | DNS | Lola T9000 | Cosworth DFS | |||
| 1992 | Elkhart Lake | 42 | Diemme Group | Vinicio Salmi | | 25 | 15 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Elkhart Lake | 50 | Agip/Hawaiian Tropic | Christian Danner | | 18 | 16 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Vancouver | 42 | Diemme Group | Vinicio Salmi | | 23 | 20 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Vancouver | 50 | Agip/Hawaiian Tropic | Christian Danner | | 15 | 21 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Lexington | 42 | Diemme Group | Jeff Wood | | 24 | 13 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Lexington | 50 | Hawaiian Tropic/Fendi/Agip | Christian Danner | | 17 | 19 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Nazareth | 50 | Hawaiian Tropic/Fendi/Agip | Christian Danner | | 22 | 13 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Nazareth | 42 | EEI/Wapor Warm | Guido Dacco | | 23 | 23 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Laguna Seca | 50 | Hawaiian Tropic/Fendi/Agip | Christian Danner | | 21 | 20 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1992 | Laguna Seca | 42 | Diemme Group | Vinicio Salmi | | 27 | 24 | Lola T9000 | Cosworth DFS | ||
| 1993 | Surfer's Paradise | 50 | Agip/Andrea Moda | Andrea Montermini | | 23 | 25 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Surfer's Paradise | 42 | Agip/Rubaway | Andrea Chiesa | | 19 | 26 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1993 | Phoenix | 50 | Agip/Andrea Moda | David Kudrave | | 22 | 8 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Phoenix | 42 | Agip/Rubaway | Jeff Wood | | DNS | Lola T9100 | Cosworth DFS | |||
| 1993 | Long Beach | 42 | Agip/Rubaway | Jeff Wood | | 28 | 20 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1993 | Long Beach | 50 | Agip/Andrea Moda | David Kudrave | | 22 | 27 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Indy 500 | 50 | Agip/Andrea Moda | Davy Jones | | 28 | 15 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Milwaukee | 50 | Agip/Andrea Moda | David Kudrave | | 19 | 24 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Milwaukee | 42 | Agip/Rubaway | Jeff Wood | | DNS | Lola T9100 | Cosworth DFS | |||
| 1993 | Detroit | 50 | Agip/Andrea Moda | Andrea Montermini | | 6 | 4 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Detroit | 42 | Agip/Rubaway | Jeff Wood | | DNS | Lola T9100 | Cosworth DFS | |||
| 1993 | Portland | 50 | Agip/Andrea Moda | David Kudrave | | 23 | 23 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Portland | 42 | Agip/IEMA | Jeff Wood | | 29 | 28 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1993 | Cleveland | 42 | Agip/IEMA | Jeff Wood | | 28 | 17 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1993 | Cleveland | 50 | Agip/Andrea Moda | Christian Danner | | 19 | 25 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Toronto | 50 | Agip/Andrea Moda | Andrea Montermini | | 16 | 27 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Toronto | 42 | Agip/IEMA | Jeff Wood | | 29 | 28 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1993 | Michigan | 42 | Agip/Andrea Moda | David Kudrave | | 19 | 12 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Michigan | 50 | Euromotorsport | Jeff Wood | | 22 | 20 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1993 | Loudon | 42 | Agip/Andrea Moda | David Kudrave | | 20 | 23 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Loudon | 50 | Agip | Jeff Wood | | 25 | 24 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1993 | Elkhart Lake | 50 | Agip/Andrea Moda | Christian Danner | | 14 | 11 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Elkhart Lake | 42 | Agip | Jeff Wood | | 29 | 27 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1993 | Vancouver | 42 | Agip | Jeff Wood | | 25 | 15 | Lola T9100 | Cosworth DFS | ||
| 1993 | Vancouver | 50 | Agip/Andrea Moda | Andrea Montermini | | 7 | 19 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Lexington | 50 | Agip/Andrea Moda | David Kudrave | | 27 | 23 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Lexington | 42 | Agip | Jeff Wood | | DNS | Lola T9100 | Cosworth DFS | |||
| 1993 | Nazareth | 42 | Agip/Andrea Moda | David Kudrave | | 21 | 14 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Nazareth | 50 | Agip | Jeff Wood | | DNS | Lola T9100 | Cosworth DFS | |||
| 1993 | Laguna Seca | 50 | Agip/Andrea Moda | Christian Danner | | 26 | 26 | Lola T9200 [HU02] | Chevy V8/A | ||
| 1993 | Laguna Seca | 42 | Agip | Jeff Wood | | DNS | Lola T9100 | Cosworth DFS | |||
| 1994 | Surfer's Paradise | 50 | Agip/Dinema/Heroflon | Alessandro Zampedri | | 21 | 22 | Lola T9307 | Ilmor V8/C+ | ||
| 1994 | Surfer's Paradise | 55 | Agip/Hawaiian Tropic | David Kudrave | | DNS | Lola T9200 [HU02] | Ilmor V8/A | |||
| 1994 | Phoenix | 55 | Agip/Gilette | Jeff Andretti | | 27 | 17 | Lola T9307 | Ilmor V8/C+ | ||
| 1994 | Phoenix | 50 | Agip/Dinema/Heroflon | David Kudrave | | DNS | Lola T9200 [HU02] | Ilmor V8/A | |||
| 1994 | Long Beach | 50 | Agip/Dinema/Heroflon | Alessandro Zampedri | | 20 | 22 | Lola T9307 | Ilmor V8/C+ | ||
| 1994 | Long Beach | 55 | Agip/Hawaiian Tropic | David Kudrave | | DNS | Lola T9200 [HU02] | Ilmor V8/A | |||
| 1994 | Detroit | 50 | Agip/Merlett/Lexon | Giovanni Lavaggi | | DNS | Lola T9200 [HU02] | Ilmor V8/A | |||
| 1994 | Portland | 50 | Agip/Hawaiian Tropic | Jeff Wood | | 32 | 29 | Lola T9200 [HU02] | Ilmor V8/A | ||
| 1994 | Cleveland | 50 | Agip/Hawaiian Tropic | Jeff Wood | | 31 | 23 | Lola T9200 [HU02] | Ilmor V8/A | ||
| 1994 | Toronto | 50 | Agip/Hawaiian Tropic | Jeff Wood | | 31 | 28 | Lola T9200 [HU02] | Ilmor V8/A | ||
| 1994 | Michigan | 50 | Agip/Hawaiian Tropic | Jeff Wood | | 28 | 17 | Lola T9200 [HU02] | Ilmor V8/A | ||
| 1994 | Lexington | 50 | Agip/Hawaiian Tropic | Jeff Wood | | DNS | Lola T9200 [HU02] | Ilmor V8/A | |||
| 1994 | Loudon | 50 | Agip/Hawaiian Tropic | Jeff Wood | | DNS | Lola T9200 [HU02] | Ilmor V8/A | |||
| 1994 | Vancouver | 50 | Agip/Hawaiian Tropic | Franck Freon | | DNS | Lola T9200 [HU02] | Ilmor V8/A | |||
| 1994 | Elkhart Lake | 50 | Agip/Hawaiian Tropic | Franck Freon | | 30 | 29 | Lola T9200 [HU02] | Ilmor V8/A | ||
| 1994 | Nazareth | 50 | Agip/Hawaiian Tropic | Jeff Wood | | DNS | Lola T9307 | Ilmor V8/C+ | |||
| 1994 | Laguna Seca | 50 | Agip/Hawaiian Tropic | Jeff Wood | | DNS | Lola T9307 | Ilmor V8/C+ |
