| series | Champcar current |
| year | 1983 |
| race | team | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| Atlanta | Patrick | 20 | STP | Gordon Johncock | | 3 | 1 | Wildcat Mk.IX | Cosworth DFX | 36 | |
| Indy 500 | Bignotti-Cotter | 5 | Texaco Star | Tom Sneva | | 4 | 1 | March 83C [04] | Cosworth DFX | 98 | |
| Milwaukee | Bignotti-Cotter | 5 | Texaco Star | Tom Sneva | | 5 | 1 | March 83C [04] | Cosworth DFX | 62 | |
| Cleveland | Penske | 7 | Hertz | Al Unser | | 7 | 1 | Penske PC-11/83 | Cosworth DFX | 55 | |
| Michigan | Team VDS | 12 | British Sterling | John Paul Jr. | | 9 | 1 | Penske PC-10/82 | Cosworth DFX | 66 | |
| Elkhart Lake | Newman-Haas | 3 | Budweiser | Mario Andretti | | 1 | 1 | Lola T700 | Cosworth DFX | 6 | |
| Pocono | Forsythe | 33 | Skoal Bandit | Teo Fabi | | 2 | 1 | March 83C | Cosworth DFX | 116 | |
| Riverside | Truesports | 2 | Cribari/Red Roof Inns | Bobby Rahal | | 4 | 1 | March 83C [10] | Cosworth DFX | 21 | |
| Lexington | Forsythe | 33 | Skoal Bandit | Teo Fabi | | 2 | 1 | March 83C | Cosworth DFX | 40 | |
| Michigan II | Penske | 1 | Pennzoil | Rick Mears | | 11 | 1 | Penske PC-10B/83 | Cosworth DFX | 55 | |
| Las Vegas | Newman-Haas | 3 | Budweiser | Mario Andretti | | 3 | 1 | Lola T700 | Cosworth DFX | 112 | |
| Laguna Seca | Forsythe | 33 | Skoal Bandit | Teo Fabi | | 1 | 1 | March 83C [08] | Cosworth DFX | 95 | |
| Phoenix II | Forsythe | 33 | Skoal Bandit | Teo Fabi | | 1 | 1 | March 83C [08] | Cosworth DFX | 138 |
