| series | Champcar current |
| year | 1985 |
| race | team | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| Long Beach | Newman-Haas | 1 | Beatrice | Mario Andretti | | 1 | 1 | Lola T900 | Cosworth DFX | 70 | |
| Indy 500 | Penske | 5 | Miller American | Danny Sullivan | | 8 | 1 | March 85C [37] | Cosworth DFX | 67 | |
| Milwaukee | Newman-Haas | 1 | Beatrice | Mario Andretti | | 1 | 1 | Lola T900 [HU06] | Cosworth DFX | 196 | |
| Portland | Newman-Haas | 1 | Beatrice | Mario Andretti | | 4 | 1 | Lola T900 [HU06] | Cosworth DFX | 29 | |
| Meadowlands | Shierson | 30 | Domino's Pizza | Al Unser Jr. | | 6 | 1 | Lola T900 | Cosworth DFX | 51 | |
| Cleveland | Shierson | 30 | Domino's Pizza | Al Unser Jr. | | 7 | 1 | Lola T900 | Cosworth DFX | 4 | |
| Michigan | Patrick | 40 | 7-Eleven | Emerson Fittipaldi | | 19 | 1 | March 85C | Cosworth DFX | 29 | |
| Elkhart Lake | Canadian Tire | 76 | Canadian Tire | Jacques Villeneuve Sr. | | 4 | 1 | March 85C | Cosworth DFX | 14 | |
| Pocono | Penske | 5 | Pennzoil | Rick Mears | | 1 | 1 | March 85C | Cosworth DFX | 36 | |
| Lexington | Truesports | 3 | Budweiser | Bobby Rahal | | 1 | 1 | March 85C | Cosworth DFX | 83 | |
| Sanair | Morales | 21 | Vermont American | Johnny Rutherford | | 12 | 1 | March 85C | Cosworth DFX | 17 | |
| Michigan II | Truesports | 3 | Budweiser | Bobby Rahal | | 1 | 1 | March 85C | Cosworth DFX | 70 | |
| Laguna Seca | Truesports | 3 | Budweiser | Bobby Rahal | | 1 | 1 | March 85C | Cosworth DFX | 70 | |
| Phoenix | Penske | 5 | Pennzoil | Al Unser | | 1 | 1 | March 85C | Cosworth DFX | 112 | |
| Miami | Penske | 4 | Miller American | Danny Sullivan | | 4 | 1 | March 85C [37] | Cosworth DFX | 34 |
