| series | Champcar complete |
| team | John Mahler |
| year | race | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| 1970 | Sears Point | 100 | Camanche Machine | John Mahler | | 19 | 13 | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | ||
| 1970 | Trenton | 100 | Bob Erikson Chevy | John Mahler | | 21 | 16 | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | ||
| 1970 | Milwaukee | 100 | Mahler Eagle 100 | John Mahler | | DNS | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | |||
| 1970 | Langhorne | 100 | Costa | John Mahler | | 12 | 15 | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | ||
| 1970 | Castle Rock | 100 | Mahler Eagle 100 | John Mahler | | 9 | 8 | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | ||
| 1970 | Michigan | 100 | Mahler Eagle 100 | John Mahler | | 20 | 9 | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | ||
| 1970 | Indy Raceway Park | 100 | Mahler Eagle 100 | John Mahler | | 15 | 6 | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | ||
| 1970 | Milwaukee II | 100 | Mahler Eagle 100 | John Mahler | | 22 | 14 | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | ||
| 1970 | Trenton II | 100 | Mahler Eagle 100 | John Mahler | | 22 | 12 | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | ||
| 1970 | Phoenix II | 100 | Mahler Eagle 100 | John Mahler | | DNS | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | |||
| 1971 | Rafaela | 100 | Mahler Eagle 100 | John Mahler | | 26 | 16 | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | ||
| 1971 | Rafaela /b | 100 | Mahler Eagle 100 | John Mahler | | 16 | 16 | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | ||
| 1971 | Phoenix | 100 | Mahler Eagle 100 | John Mahler | | DNS | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | |||
| 1971 | Trenton | 100 | Mahler Eagle 100 | John Mahler | | 19 | 23 | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | ||
| 1971 | Milwaukee | 100 | Mahler Eagle 100 | John Mahler | | DNS | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | |||
| 1971 | Pocono | 75 | I.C.S. Florida International | John Mahler | | DNS | McLaren M15A [A-1] | Offy 159 tc | |||
| 1971 | Ontario 500 | 75 | Wynn's | John Mahler | | 33 | 9 | McLaren M15A [A-1] | Offy 159 tc |
