| series | Champcar complete |
| race | Phoenix |
| year | 1971 |
| team | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| Vel's Parnelli Jones | 1 | Johnny Lightning 500 | Al Unser | | 3 | 1 | Parnelli Colt 70 [001] | Ford DOHC tc | 21 | |
| All American Racers | 2 | All American Racers | Bobby Unser | | 1 | 2 | Eagle 70 [801] | Offy 159 tc | 103 | |
| All American Racers | 42 | Olsonite | Swede Savage | | 6 | 3 | Eagle 70 [805] | Offy 159 tc | ||
| Vel's Parnelli Jones | 15 | Johnny Lightning 500 | Joe Leonard | | 11 | 4 | Parnelli Colt 70 [c] | Ford DOHC tc | ||
| Gene White Racing | 12 | Gene White Firestone | Lloyd Ruby | | 16 | 5 | Mongoose 70 [7] | Ford DOHC tc | ||
| Penske | 68 | Sunoco | Mark Donohue | | 9 | 6 | Lola T153 [SL-153-06] | Ford DOHC tc | ||
| Lindsey Hopkins | 22 | Sprite | Wally Dallenbach | | 12 | 7 | Kuzma 70 [1] | Offy 159 tc | ||
| Vollstedt | 7 | Jewett Cameron | Gordon Johncock | | 17 | 8 | Vollstedt 66 [9] | Ford DOHC tc | ||
| STP Corporation | 5 | STP | Mario Andretti | | 8 | 9 | McNamara 501 [1] | Ford DOHC tc | ||
| Leader Card | 4 | G.C. Murphy | Mike Mosley | | 7 | 10 | Eagle 68 [407] | Ford DOHC tc | ||
| MVS | 29 | MVS | Jim Malloy | | 15 | 11 | Morris 69 [2] | Ford DOHC tc | ||
| Dick Simon | 10 | TraveLodge | Dick Simon | | 24 | 12 | Lola T150 [SL-150-03] | Ford DOHC tc | ||
| Gene White Racing | 21 | Gene White Firestone | Cale Yarborough | | 13 | 13 | Mongoose 70 [8] | Ford DOHC tc | ||
| Joe Hunt | 99 | Joe Hunt Magnetos | Bob Harkey | | 22 | 14 | Gerhardt 68 [d] | Offy 159 tc | ||
| Pat O'Reilly | 51 | Minnesota Serendipity | Dee Jones | | 19 | 15 | Watson 65 [2] | Ford DOHC | ||
| Vatis Enterprises | 94 | Classic Wax | Bentley Warren | | 23 | 16 | Finley 69 [c] | Offy 159 tc | ||
| AJ Foyt | 9 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 5 | 17 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | 26 | |
| Dayton-Walther | 77 | Dayton-Walther | George Snider | | 20 | 18 | Morris Marauder [1] | Ford DOHC tc | ||
| Frank Fiore | 43 | Fiore Racing | Denny Zimmerman | | 18 | 19 | Vollstedt 66 [8] | Offy 159 tc | ||
| Gerhardt | 16 | Thermo King | Gary Bettenhausen | | 4 | 20 | Gerhardt 70 [b] | Offy 159 tc | ||
| Michner Racing | 18 | Michner Petroleum | Johnny Rutherford | | 2 | 21 | Eagle 66 [203] | Offy 159 tc | ||
| Lindsey Hopkins | 6 | Sprite | Roger McCluskey | | 14 | 22 | Kuzma 70 [2] | Ford DOHC tc | ||
| Bill Simpson | 28 | Wynn's | Bill Simpson | | 21 | 23 | Eagle 67 [212] | Offy 159 tc | ||
| Brawner-McGee | 8 | Gilmore Racing | Art Pollard | | 10 | 24 | Scorpion 70 | Ford DOHC tc | ||
| Agajanian | 98 | Agajanian-Faas | Bruce Walkup | | DNS | Edmunds Wolverine [1] | Offy 159 tc | |||
| Agajanian | 98 | Agajanian-Faas | Bob Evans | | DNS | Watson 64 D [5] | Offy 159 tc | |||
| CHEK Racing | 45 | CHEK Racing | Arnie Knepper | | DNS | Eagle 68 [406] | Chevy 320 V8 | |||
| Carl Alleman | 53 | Alleman | Ned Spath | | DNS | Huffaker 66 [b] | Chevy 320 V8 | |||
| Carl Troutman | 81 | Carl Troutman | Keith Rachwitz | | DNS | Halibrand Shrike 65 [k] | Ford 302 V8 | |||
| Jack Adams | 54 | Jacks Adams | Rick Muther | | DNS | Gerhardt 66 [c] | GM Allison 250-C18 Turbine | |||
| John Mahler | 100 | Mahler Eagle 100 | John Mahler | | DNS | Eagle 68 [401] | Chevy 320 V8 | |||
| John Martin | 49 | John Martin | John Martin | | DNS | Gilbert Cheetah [2] | Chevy 320 V8 | |||
| Maxson | 89 | Maxson | Ralph Liguori | | DNS | Epperly 69 FE [8] | Offy 159 tc | |||
| Morley Racing | 114 | Liberty Bell | Bud Morley | | DNS | Eagle 69 [704] | Chevy 320 V8 | |||
| Navarro | 50 | Navarro Engineering | Dave Strickland | | DNS | Watson 64 [1] | AMC Rambler 199 S6 tc | |||
| O'Connell | 32 | Sugaripe Prune | Billy Vukovich | | DNS | Hayhoe 68 [a] | Offy 159 tc | |||
| Roy Emrich | 101 | Emrich | Bobby Allen | | DNS | Gerhardt 69 [a] | Chevy 320 V8 | |||
| Seymour Enterprises | 39 | Seymour Enterprises | Don Brown | | DNS | Gerhardt 66 [f] | Chevy 320 V8 | |||
| Shelby-Dowd | 92 | Norris Industries | Danny Ongais | | DNS | Eagle 69 [701] | Ford DOHC tc |
