| series | Champcar complete |
| year | 1960 |
| race | team | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| Trenton | Leader Card | 1 | Leader Card | Rodger Ward | | 2 | 1 | Watson 59 D [3] | Offy 252 | 100 | |
| Langhorne (NC) | Bob Estes | 7 | Bob Estes | Don Branson | | 1 | 1 | Phillips 59 D [2] | Offy 252 | 10 | |
| Indy 500 | Ken-Paul | 4 | Ken-Paul | Jim Rathmann | | 2 | 1 | Watson 60 FE [2] | Offy 252 | 100 | |
| Milwaukee | Leader Card | 1 | Leader Card | Rodger Ward | | 11 | 1 | Watson 60 FE [1] | Offy 252 | 19 | |
| Langhorne | Peter Schmidt | 44 | Peter Schmidt | Jim Hurtubise | | 3 | 1 | Kuzma 53 D [4] | Offy 252 | 41 | |
| Pikes Peak | Unser Racing | 92 | Unser Motor Co | Bobby Unser | | 2 | 1 | Kurtis 4000 D [356-52] | Pontiac 420A V8 | ||
| Springfield | Doug Stearly | 42 | Stearly Motor Freight | Jim Packard | | 2 | 1 | Lesovsky 51 D [4] | Offy 252 | 83 | |
| Milwaukee II | Peter Salemi | 9 | S-R Racing Enterprises | Len Sutton | | 11 | 1 | Watson 60 FE [3] | Offy 252 | 12 | |
| DuQuoin | George Bignotti | 5 | Bowes Seal Fast | AJ Foyt | | 4 | 1 | Meskowski 60 D [5] | Offy 252 | 24 | |
| Syracuse | Bill Forbes Racing | 14 | Bill Forbes Racing | Bobby Grim | | 3 | 1 | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | 76 | |
| Indy Hoosier | George Bignotti | 5 | Bowes Seal Fast | AJ Foyt | | 8 | 1 | Meskowski 60 D [5] | Offy 252 | 32 | |
| Trenton II | Dean Racing | 6 | Dean Van Lines | Eddie Sachs | | 9 | 1 | Kuzma 60 D [9] | Offy 252 | 17 | |
| Sacramento | George Bignotti | 5 | Bowes Seal Fast | AJ Foyt | | 7 | 1 | Meskowski 60 D [5] | Offy 252 | 38 | |
| Phoenix | George Bignotti | 5 | Bowes Seal Fast | AJ Foyt | | 9 | 1 | Meskowski 60 D [5] | Offy 252 | 76 |
