| series | Champcar complete |
| race | Trenton |
| year | 1960 |
| team | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| Leader Card | 1 | Leader Card | Rodger Ward | | 2 | 1 | Watson 59 D [3] | Offy 252 | 100 | |
| Lindsey Hopkins | 2 | Dowgard | Tony Bettenhausen | | 4 | 2 | Kuzma 58 D [8] | Offy 252 | ||
| John R Wills | 19 | Hoover Motor Express | Jim McWithey | | 7 | 3 | Kuzma 60 D [10] | Offy 252 | ||
| George Bignotti | 5 | Bowes Seal Fast | AJ Foyt | | 5 | 4 | Kurtis 500J FE [J119-59] | Offy 252 | ||
| Fred Sclavi | 17 | Tiz-So | Gene Force | | 8 | 5 | Meskowski 59 D [2] | Offy 252 | ||
| Doug Stearly | 42 | Stearly Motor Freight | Jim Packard | | 12 | 6 | Lesovsky 51 D [4] | Offy 252 | ||
| Mari George | 21 | HOW | Wayne Weiler | | 18 | 7 | Kurtis 4000 D [349-52] | Offy 252 | ||
| Dean Racing | 6 | Dean Van Lines | Eddie Sachs | | 15 | 8 | Kuzma 60 D [9] | Offy 252 | ||
| Karl Hall | 71 | Hall-Mar | Gig Stephens | | 10 | 9 | Curtis 500B FE [359-53] | Offy 252 | ||
| Bill Forbes Racing | 14 | Bill Forbes Racing | Bobby Grim | | 17 | 10 | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | ||
| Lee Glessner | 35 | Lee Glessner | Cotton Farmer | | 21 | 11 | Meskowski 58 D [1] | Offy 252 | ||
| Bursac-Pusillo | 53 | Wyandotte Tool | Lee Drollinger | | 16 | 12 | Meskowski 59 D [4] | Offy 252 | ||
| Ashley Wright | 88 | Hardwood Door | Chuck Arnold | | 20 | 13 | Kurtis 4000 D [356a-52] | Offy 252 | ||
| Ray T Brady | 59 | Ray Brady | Al Herman | | 22 | 14 | Kurtis 4000 D [346-52] | Offy 252 | ||
| Churchill Harden | 33 | Churchill Harden | Len Duncan | | 14 | 15 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| Federal Engineering | 38 | Federal Engineering | Ralph Liguori | | 19 | 16 | Kurtis 4000 D [351-52] | Offy 252 | ||
| Art Koopmans | 24 | Art Koopmans | Jim Hurtubise | | 13 | 17 | Lesovsky 50 D [3] | Offy 252 | ||
| Peter Salemi | 81 | Central Excavating | Len Sutton | | 9 | 18 | Kuzma 52 D [2] | Offy 252 | ||
| Chapman Root | 48 | Sumar | Gene Hartley | | 6 | 19 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| Racing Associates | 3 | Racing Associates | Johnny Thomson | | 1 | 20 | Kuzma 55 D [5] | Offy 252 | ||
| Jake Vargo | 63 | Jake Vargo | Don Freeland | | 11 | 21 | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | ||
| Bob Estes | 7 | Bob Estes | Don Branson | | 3 | 22 | Phillips 59 D [2] | Offy 252 | ||
| Bill McConnell | 29 | McConnell | Tony Romit | | DNS | Scopa 49 D [1] | Offy 252 | |||
| Doug Caruthers | 45 | Braund Plywood | Bill Cheesbourg | | DNS | Kuzma 57 D [7] | Offy 252 | |||
| Howard Iddings | 93 | Iddings | Red Amick | | DNS | Meyer 59 D [2] | Offy 252 | |||
| Shannon Brothers | 64 | Shannon Brothers | Bob McLean | | DNS | Watts 500A FE [355-52] | Offy 252 | |||
| Vatis Enterprises | 94 | Vatis Enterprises | George Constantine | | DNS | Kurtis 4000 D [380-54] | Offy 252 |
