| series | Champcar complete |
| year | 1961 |
| race | team | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| Trenton | Dean Racing | 12 | Dean Van Lines | Eddie Sachs | | 2 | 1 | Kuzma 60 D [9] | Offy 252 | 70 | |
| Indy 500 | George Bignotti | 1 | Bowes Seal Fast | AJ Foyt | | 7 | 1 | Trevis 61 FE [3] | Offy 252 | 71 | |
| Milwaukee | Leader Card | 2 | Leader Card | Rodger Ward | | 2 | 1 | Watson 61 FE [1] | Offy 252 | 100 | |
| Langhorne | George Bignotti | 1 | Bowes Seal Fast | AJ Foyt | | 3 | 1 | Meskowski 60 D [5] | Offy 252 | 57 | |
| Pikes Peak | Unser Racing | 92 | Unser Motor Co | Bobby Unser | | 1 | 1 | Kurtis 4000 D [356-52] | Pontiac 420A V8 | ||
| Milwaukee II | John Zink | 52 | John Zink | Lloyd Ruby | | 7 | 1 | Watson 56 FE [1] | Offy 252 | 23 | |
| Springfield | Barnett Bros. | 56 | Sterling Plumbing | Jim Hurtubise | | 4 | 1 | Kuzma 55 D [5] | Offy 252 | 78 | |
| DuQuoin | George Bignotti | 1 | Bowes Seal Fast | AJ Foyt | | 2 | 1 | Meskowski 60 D [5] | Offy 252 | 95 | |
| Syracuse | Leader Card | 2 | Leader Card | Rodger Ward | | 1 | 1 | Watson 59 D [3] | Offy 252 | 100 | |
| Indy Hoosier | George Bignotti | 1 | Bowes Seal Fast | AJ Foyt | | 1 | 1 | Meskowski 60 D [5] | Offy 252 | 84 | |
| Trenton II | Dean Racing | 12 | Dean Van Lines | Eddie Sachs | | 1 | 1 | Kuzma 60 D [9] | Offy 252 | 100 | |
| Sacramento | Leader Card | 2 | Leader Card | Rodger Ward | | 2 | 1 | Watson 59 D [3] | Offy 252 | 49 | |
| Phoenix | Agajanian | 98 | Willard Battery | Parnelli Jones | | 3 | 1 | Kuzma 60 D [11] | Offy 252 | 30 |
