| series | Champcar complete |
| year | 1969 |
| race | team | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| Phoenix | Follmer | 62 | Follmer | George Follmer | | 2 | 1 | Gilbert Cheetah [2] | Chevy 320 V8 | 29 | |
| Hanford | STP Corporation | 2 | STP | Mario Andretti | | 1 | 1 | Hawk III [68-1] | Ford DOHC tc | 134 | |
| Indy 500 | STP Corporation | 2 | STP | Mario Andretti | | 2 | 1 | Hawk III [68-1] | Ford DOHC tc | 116 | |
| Milwaukee | STP Corporation | 57 | STP | Art Pollard | | 13 | 1 | Gerhardt 69 [a] | Offy 159 tc | 61 | |
| Langhorne | Leader Card | 1 | Bardahl | Bobby Unser | | 2 | 1 | Eagle 67 [207] | Offy 159 tc | 109 | |
| Pikes Peak | Grant King Racers | 2 | STP | Mario Andretti | | 16 | 1 | Kingfish 67 D [2] | Chevy 330 V8 | ||
| Castle Rock | Johncock Racing Team | 12 | Gilmore Racing | Gordon Johncock | | 5 | 1 | Eagle 68 [405] | Ford DOHC | 42 | |
| Nazareth | STP Corporation | 2 | STP | Mario Andretti | | 2 | 1 | Kuzma 60 D [9] | Offy 252 | 78 | |
| Trenton | STP Corporation | 2 | STP | Mario Andretti | | 1 | 1 | Hawk III [68-1] | Ford DOHC tc | 58 | |
| Indy Raceway Park | All American Racers | 48 | Olsonite | Dan Gurney | | 1 | 1 | Eagle 69 [701] | Ford Weslake Mk.IV 318 V8 | 40 | |
| Indy Raceway Park /b | Brabham | 95 | Repco-Brabham | Peter Revson | | 3 | 1 | Brabham BT25 [2] | Repco 760 V8 | 13 | |
| Milwaukee II | Vel's Parnelli Jones | 15 | Vel's Parnelli Ford | Al Unser | | 1 | 1 | Lola T150 [SL-150-02] | Ford DOHC tc | 187 | |
| Springfield | STP Corporation | 2 | STP | Mario Andretti | | 2 | 1 | Kuzma 60 D [9] | Offy 252 | 80 | |
| Dover Downs | STP Corporation | 57 | STP | Art Pollard | | 10 | 1 | Gerhardt 69 [a] | Plymouth Weslake 318 V8 | 72 | |
| DuQuoin | Vel's Parnelli Jones | 3 | Vel's Parnelli Ford | Al Unser | | 11 | 1 | Kingfish 69 D [6] | Ford DOHC | 8 | |
| Indy Hoosier | AJ Foyt | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 4 | 1 | Meskowski 69 D [13] | Ford DOHC | 46 | |
| Brainerd | Johncock Racing Team | 12 | Gilmore Racing | Gordon Johncock | | 2 | 1 | Eagle 68 [405] | Ford DOHC | 21 | |
| Brainerd /b | All American Racers | 48 | Olsonite | Dan Gurney | | 2 | 1 | Eagle 69 [701] | Ford Weslake Mk.IV 318 V8 | 28 | |
| Trenton II | STP Corporation | 2 | STP | Mario Andretti | | 6 | 1 | Hawk III [68-2] | Ford DOHC tc | 59 | |
| Sacramento | Vel's Parnelli Jones | 3 | Vel's Parnelli Ford | Al Unser | | 2 | 1 | Kingfish 69 D [6] | Ford DOHC | 100 | |
| Kent | STP Corporation | 2 | STP | Mario Andretti | | 2 | 1 | Hawk III [68-2] | Ford DOHC | 45 | |
| Kent /b | Vel's Parnelli Jones | 15 | Vel's Parnelli Ford | Al Unser | | 2 | 1 | Lola T150 [SL-150-02] | Ford DOHC | 45 | |
| Phoenix II | Vel's Parnelli Jones | 15 | Vel's Parnelli Ford | Al Unser | | 1 | 1 | Lola T150 [SL-150-02] | Ford DOHC tc | 193 | |
| Riverside | STP Corporation | 2 | STP | Mario Andretti | | 3 | 1 | Hawk III [68-2] | Ford DOHC | 5 |
