| series | Champcar complete |
| team | AJ Foyt |
| year | race | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| 1966 | Phoenix | 82 | Sheraton-Thompson | George Snider | | 13 | 6 | Lotus 34 [2] | Ford DOHC | ||
| 1966 | Phoenix | 2 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 4 | 11 | Lotus 38 [2] | Ford DOHC | ||
| 1966 | Trenton | 82 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 4 | 15 | Lotus 34 [2] | Ford DOHC | 22 | |
| 1966 | Indy 500 | 82 | Sheraton-Thompson | George Snider | | 3 | 19 | Lotus 38 [2] | Ford DOHC | ||
| 1966 | Indy 500 | 2 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 18 | 26 | Lotus 38 [6] | Ford DOHC | ||
| 1966 | Indy 500 | 2 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Coyote I [66-1] | Ford DOHC | |||
| 1966 | Indy 500 | 45 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Lotus 38 [6] | Ford DOHC | |||
| 1966 | Milwaukee | 82 | Sheraton-Thompson | George Snider | | 14 | 10 | Lotus 34 [2] | Ford DOHC | ||
| 1966 | Milwaukee | 2 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Lotus 38 [4] | Ford DOHC | |||
| 1966 | Langhorne | 82 | Sheraton-Thompson | George Snider | | 15 | 21 | Lotus 34 [2] | Ford DOHC | ||
| 1966 | Atlanta | 82 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 29 | Lotus 34 [2] | Ford DOHC | ||
| 1966 | Indy Raceway Park | 2 | Sheraton-Thompson | George Snider | | 14 | 6 | Lotus 34 [2] | Ford DOHC | ||
| 1966 | Indy Raceway Park | 6 | Yamaha | Joe Leonard | | 5 | 8 | Eagle 66 [202] | Ford DOHC | ||
| 1966 | Indy Raceway Park | 82 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 13 | 24 | Lotus 38 [2] | Ford DOHC | ||
| 1966 | Indy Raceway Park | 2 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | relief | Lotus 34 [2] | Ford DOHC | |||
| 1966 | Langhorne II | 82 | Sheraton-Thompson | George Snider | | 13 | 11 | Lotus 38 [2] | Ford DOHC | ||
| 1966 | Langhorne II | 2 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | |||
| 1966 | Langhorne II | 6 | Yamaha | Joe Leonard | | DNS | Eagle 66 [202] | Ford DOHC | |||
| 1966 | Springfield | 2 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 2 | 3 | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | ||
| 1966 | Milwaukee II | 6 | AJ Foyt | Joe Leonard | | 3 | 3 | Eagle 66 [202] | Ford DOHC | ||
| 1966 | Milwaukee II | 2 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 22 | 24 | Coyote I [66-1] | Ford DOHC | ||
| 1966 | Milwaukee II | 82 | Sheraton-Thompson | Johnny Boyd | | DNS | Lotus 38 [2] | Ford DOHC | |||
| 1966 | DuQuoin | 2 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 4 | 7 | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | ||
| 1966 | Indy Hoosier | 2 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 1 | 2 | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | 97 | |
| 1966 | Trenton II | 2 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 13 | 3 | Lotus 34 [2] | Ford DOHC | ||
| 1966 | Trenton II | 6 | AJ Foyt | Joe Leonard | | DNS | Eagle 66 [202] | Ford DOHC | |||
| 1966 | Sacramento | 2 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 17 | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | ||
| 1966 | Phoenix II | 6 | AJ Foyt | Joe Leonard | | 5 | 5 | Eagle 66 [202] | Ford DOHC | ||
| 1966 | Phoenix II | 2 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 17 | Lotus 34 [2] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Phoenix | 82 | Sheraton-Thompson | Joe Leonard | | 8 | 4 | Lotus 38 [2] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Phoenix | 84 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 5 | 5 | Lotus 38 [4] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Trenton | 82 | Sheraton-Thompson | Joe Leonard | | 11 | 14 | Lotus 38 [2] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Trenton | 84 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 15 | Lotus 38 [4] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Indy 500 | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 4 | 1 | Coyote I [67-1] | Ford DOHC | 27 | |
| 1967 | Indy 500 | 4 | Sheraton-Thompson | Joe Leonard | | 5 | 3 | Coyote I [66-1] | Ford DOHC | 171 | |
| 1967 | Indy 500 | 82 | Sheraton-Thompson | Bob Christie | | DNS | Lotus 38 [2] | Ford DOHC | |||
| 1967 | Indy 500 | 84 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Lotus 38 [4] | Ford DOHC | |||
| 1967 | Indy 500 | 84 | Sheraton-Thompson | Bob Wente | | DNS | Lotus 38 [4] | Ford DOHC | |||
| 1967 | Indy 500 | 84 | Sheraton-Thompson | Gary Congdon | | DNS | Lotus 38 [4] | Ford DOHC | |||
| 1967 | Milwaukee | 4 | Sheraton-Thompson | Joe Leonard | | 2 | 8 | Coyote I [66-1] | Ford DOHC | 42 | |
| 1967 | Milwaukee | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 5 | 21 | Coyote I [67-1] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Langhorne | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 8 | 5 | Coyote I [67-1] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Langhorne | 4 | Sheraton-Thompson | Joe Leonard | | 10 | 7 | Coyote I [66-1] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Mosport | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 17 | 7 | Eagle 67 [211] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Mosport | 4 | Sheraton-Thompson | Joe Leonard | | 18 | 10 | Eagle 67 [212] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Mosport /b | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 7 | Eagle 67 [211] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Mosport /b | 4 | Sheraton-Thompson | Joe Leonard | | 10 | 8 | Eagle 67 [212] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Indy Raceway Park | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 6 | 7 | Eagle 67 [212] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Langhorne II | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 6 | 17 | Lotus 38 [4] | Ford DOHC | ||
| 1967 | St Jovite | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 2 | Eagle 67 [212] | Ford DOHC | ||
| 1967 | St Jovite /b | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 2 | 2 | Eagle 67 [212] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Springfield | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 2 | 1 | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | 100 | |
| 1967 | Milwaukee II | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 5 | 8 | Coyote I [67-1] | Ford DOHC | ||
| 1967 | DuQuoin | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 3 | 1 | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | 56 | |
| 1967 | Indy Hoosier | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 3 | 2 | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | ||
| 1967 | Trenton II | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 2 | 1 | Coyote I [66-1] | Ford DOHC | 38 | |
| 1967 | Sacramento | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 3 | 1 | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | 99 | |
| 1967 | Hanford | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 6 | 4 | Coyote I [66-1] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Phoenix II | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 17 | Coyote I [67-1] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Riverside | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 5 | 17 | Coyote I [67-1] | Ford DOHC | ||
| 1967 | Riverside | 4 | Sheraton-Thompson | Jim Hurtubise | | 22 | 18 | Eagle 67 [212] | Ford DOHC | ||
| 1968 | Hanford | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 11 | 4 | Coyote I [68-1] | Ford DOHC | ||
| 1968 | Las Vegas | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 13 | Coyote I [66-1] | Ford DOHC | ||
| 1968 | Phoenix | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 5 | 23 | Coyote I [68-1] | Ford DOHC | ||
| 1968 | Trenton | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 5 | 21 | Coyote I [66-1] | Ford DOHC | ||
| 1968 | Indy 500 | 82 | Greer | Jim McElreath | | 13 | 14 | Coyote I [66-1] | Ford DOHC | ||
| 1968 | Indy 500 | 84 | Sheraton-Thompson | Carl Williams | | 28 | 15 | Coyote I [68-1] | Ford DOHC | ||
| 1968 | Indy 500 | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 8 | 20 | Coyote I [68-2] | Ford DOHC | ||
| 1968 | Indy 500 | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Coyote I [68-1] | Ford DOHC | |||
| 1968 | Indy 500 | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Coyote I [68-2] | Ford DOHC tc | |||
| 1968 | Milwaukee | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 6 | 14 | Coyote I [68-2] | Ford DOHC | ||
| 1968 | Castle Rock | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 4 | 1 | Coyote I [66-1] | Ford DOHC | 34 | |
| 1968 | Indy Raceway Park | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 17 | 4 | Coyote I [66-1] | Ford DOHC | ||
| 1968 | Indy Raceway Park | 1 | Sheraton-Thompson | George Snider | | DNS | Coyote I [66-1] | Ford DOHC | 20 | ||
| 1968 | Indy Raceway Park /b | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 4 | 3 | Coyote I [66-1] | Ford DOHC | ||
| 1968 | St Jovite | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 10 | 18 | Coyote I [66-1] | Ford DOHC | ||
| 1968 | Springfield | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 3 | 17 | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | ||
| 1968 | Milwaukee II | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 10 | 24 | Coyote I [68-2] | Ford DOHC | ||
| 1968 | DuQuoin | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 3 | 2 | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | ||
| 1968 | Indy Hoosier | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 1 | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | 82 | |
| 1968 | Trenton II | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 5 | 24 | Coyote I [68-2] | Ford DOHC | ||
| 1968 | Sacramento | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 2 | 1 | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | 100 | |
| 1968 | Michigan | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 9 | 14 | Coyote I [68-2] | Ford DOHC tc | ||
| 1968 | Hanford II | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 1 | Coyote I [68-2] | Ford DOHC tc | 36 | |
| 1968 | Phoenix II | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 3 | 23 | Coyote I [68-2] | Ford DOHC tc | ||
| 1968 | Riverside | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 8 | 20 | Coyote I [68-1] | Ford DOHC | ||
| 1969 | Phoenix | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 7 | 14 | Coyote I [66-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1969 | Phoenix | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 6 | 21 | Coyote I [68-2] | Ford DOHC tc | ||
| 1969 | Hanford | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 7 | 17 | Coyote I [66-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1969 | Hanford | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 5 | 25 | Coyote I [68-2] | Ford DOHC tc | ||
| 1969 | Indy 500 | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 1 | 8 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | 66 | |
| 1969 | Indy 500 | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 6 | 14 | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | ||
| 1969 | Indy 500 | 84 | Sheraton-Thompson | George Snider | | 15 | 16 | Coyote I [68-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1969 | Indy 500 | 82 | G.C. Murphy | AJ Foyt | | DNS | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | |||
| 1969 | Indy 500 | 83 | Sheraton-Thompson | | DNS | Coyote I [68-2] | Ford DOHC tc | ||||
| 1969 | Indy 500 | 84 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Coyote I [68-1] | Ford DOHC tc | |||
| 1969 | Milwaukee | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 3 | 3 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1969 | Milwaukee | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 10 | 9 | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | ||
| 1969 | Castle Rock | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 8 | 3 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC | 1 | |
| 1969 | Castle Rock | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 4 | 5 | Coyote I [68-1] | Ford DOHC | ||
| 1969 | Trenton | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 6 | 10 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | 1 | |
| 1969 | Trenton | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 9 | 21 | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | ||
| 1969 | Indy Raceway Park | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 8 | 4 | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | ||
| 1969 | Indy Raceway Park | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 5 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC | ||
| 1969 | Indy Raceway Park | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | |||
| 1969 | Indy Raceway Park /b | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 5 | 4 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1969 | Indy Raceway Park /b | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 4 | 18 | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | ||
| 1969 | Milwaukee II | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 14 | 9 | Meskowski 69 D [13] | Ford DOHC | ||
| 1969 | Milwaukee II | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 7 | 14 | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | 13 | |
| 1969 | Milwaukee II | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | |||
| 1969 | Springfield | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 3 | 5 | Meskowski 69 D [13] | Ford DOHC | ||
| 1969 | Springfield | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 7 | 15 | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | ||
| 1969 | Dover Downs | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 2 | 3 | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | 34 | |
| 1969 | Dover Downs | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 8 | 19 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1969 | DuQuoin | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 5 | 3 | Meskowski 69 D [13] | Ford DOHC | 63 | |
| 1969 | DuQuoin | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 4 | 16 | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | ||
| 1969 | Indy Hoosier | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 4 | 1 | Meskowski 69 D [13] | Ford DOHC | 46 | |
| 1969 | Indy Hoosier | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 10 | 15 | Meskowski 63 D [11] | Offy 252 | ||
| 1969 | Brainerd | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 8 | Coyote I | Ford DOHC | ||
| 1969 | Brainerd | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 8 | 15 | Coyote I | Ford DOHC | ||
| 1969 | Brainerd /b | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 8 | Coyote I | Ford DOHC | ||
| 1969 | Trenton II | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 3 | 2 | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | ||
| 1969 | Trenton II | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 4 | 13 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | 45 | |
| 1969 | Phoenix II | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 4 | 25 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1969 | Phoenix II | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | DNS | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | |||
| 1969 | Riverside | 82 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 6 | 22 | Coyote I [68-1] | Ford DOHC | ||
| 1969 | Riverside | 6 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | |||
| 1970 | Phoenix | 7 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 5 | 4 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1970 | Sears Point | 7 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | |||
| 1970 | Trenton | 7 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 5 | 6 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1970 | Indy 500 | 83 | Greer | Donnie Allison | | 20 | 4 | Eagle 67 [212] | Ford DOHC tc | ||
| 1970 | Indy 500 | 14 | Greer | Jim McElreath | | 33 | 5 | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | ||
| 1970 | Indy 500 | 7 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 3 | 10 | Coyote I [70-1] | Ford DOHC tc | 2 | |
| 1970 | Indy 500 | 84 | Sheraton-Thompson | George Snider | | 10 | 20 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1970 | Indy 500 | 7 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | |||
| 1970 | Indy 500 | 14 | Greer | AJ Foyt | | DNS | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | |||
| 1970 | Indy 500 | 83 | Greer | AJ Foyt | | DNS | Eagle 67 [212] | Ford DOHC tc | |||
| 1970 | Indy 500 | 84 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | |||
| 1970 | Milwaukee | 7 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 2 | 24 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1970 | Castle Rock | 7 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 6 | 3 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC | ||
| 1970 | Michigan | 7 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 9 | 8 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1970 | Indy Raceway Park | 7 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 12 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC | 14 | |
| 1970 | Springfield | 7 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 9 | 15 | Meskowski 69 D [13] | Ford DOHC | ||
| 1970 | Milwaukee II | 7 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 6 | 7 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1970 | Ontario 500 | 14 | Sheraton-Thompson | Jim McElreath | | 18 | 1 | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | 5 | |
| 1970 | Ontario 500 | 7 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 15 | Coyote I [70-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1970 | DuQuoin | 7 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 3 | 10 | Meskowski 69 D [13] | Ford DOHC | 32 | |
| 1970 | Indy Hoosier | 7 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 4 | 3 | Meskowski 69 D [13] | Ford DOHC | 54 | |
| 1970 | Sedalia | 7 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Meskowski 69 D [13] | Ford DOHC | |||
| 1970 | Phoenix II | 14 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 3 | 23 | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | ||
| 1971 | Phoenix | 9 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 5 | 17 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | 26 | |
| 1971 | Indy 500 | 9 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 6 | 3 | Coyote II [71-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1971 | Indy 500 | 84 | Purolator | Donnie Allison | | 20 | 6 | Coyote II [71-2] | Ford DOHC tc | ||
| 1971 | Indy 500 | 14 | ITT-Thompson | Jim McElreath | | DNS | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | |||
| 1971 | Indy 500 | 14 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | |||
| 1971 | Indy 500 | 83 | Purolator | Donnie Allison | | DNS | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | |||
| 1971 | Indy 500 | 83 | Purolator | AJ Foyt | | DNS | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | |||
| 1971 | Indy 500 | 84 | Purolator | AJ Foyt | | DNS | Coyote II [71-2] | Ford DOHC tc | |||
| 1971 | Milwaukee | 83 | Purolator | Donnie Allison | | 22 | 17 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1971 | Milwaukee | 9 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 3 | 20 | Coyote II [71-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1971 | Pocono | 9 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 8 | 3 | Coyote II [71-1] | Ford DOHC tc | 9 | |
| 1971 | Pocono | 84 | Purolator | Donnie Allison | | 15 | 28 | Coyote II [71-2] | Ford DOHC tc | ||
| 1971 | Michigan | 9 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 6 | 17 | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | 8 | |
| 1971 | Milwaukee II | 9 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 3 | 2 | Coyote I [69-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1971 | Ontario 500 | 9 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 9 | 16 | Coyote II [71-1] | Ford DOHC tc | 7 | |
| 1971 | Ontario 500 | 84 | Purolator | Donnie Allison | | 29 | 24 | Coyote I [69-2] | Ford DOHC tc | ||
| 1971 | Trenton II | 9 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 15 | 5 | Coyote II [71-1] | Ford DOHC tc | ||
| 1971 | Phoenix II | 9 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 3 | 1 | Coyote II [71-1] | Ford DOHC tc | 107 | |
| 1972 | Phoenix | 2 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 11 | 8 | Coyote II [71-2] | Foyt V8 tc | ||
| 1972 | Indy 500 | 84 | ITT-Thompson | George Snider | | 21 | 11 | Coyote II [71-2] | Foyt V8 tc | ||
| 1972 | Indy 500 | 2 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 17 | 25 | Coyote III [72-1] | Foyt V8 tc | ||
| 1972 | Indy 500 | 2 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Coyote II [71-2] | Foyt V8 tc | |||
| 1972 | Indy 500 | 84 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | DNS | Coyote II [71-2] | Foyt V8 tc | |||
| 1972 | Michigan | 84 | ITT-Thompson | Sam Sessions | | 15 | 4 | Coyote II [71-2] | Foyt V8 tc | ||
| 1972 | Pocono | 84 | ITT-Thompson | Sam Sessions | | 20 | 15 | Coyote II [71-2] | Foyt V8 tc | ||
| 1972 | Ontario 500 | 84 | ITT-Thompson | Sam Sessions | | 11 | 4 | Coyote II [71-2] | Foyt V8 tc | ||
| 1972 | Ontario 500 | 2 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 6 | 30 | Coyote III [72-1] | Foyt V8 tc | 27 | |
| 1972 | Trenton II | 2 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 7 | 22 | Coyote III [72-1] | Foyt V8 tc | ||
| 1972 | Phoenix II | 2 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 11 | 21 | Coyote III [72-1] | Foyt V8 tc | ||
| 1973 | College Station | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 7 | 11 | Coyote IV [73-1] | Foyt V8 tc | ||
| 1973 | Trenton | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 2 | 1 | Coyote IV [73-1] | Foyt V8 tc | 66 | |
| 1973 | Trenton /b | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 1 | 11 | Coyote IV [73-1] | Foyt V8 tc | ||
| 1973 | Indy 500 | 84 | Gilmore Racing | George Snider | | 30 | 12 | Coyote IV [73-1] | Foyt V8 tc | ||
| 1973 | Indy 500 | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 23 | 25 | Coyote IV [73-2] | Foyt V8 tc | ||
| 1973 | Indy 500 | 84 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | relief | Coyote IV [73-1] | Foyt V8 tc | |||
| 1973 | Indy 500 | 82 | Greer | Jim McElreath | | DNS | Atlanta 72 [3] | Foyt V8 tc | |||
| 1973 | Indy 500 | 82 | Greer | George Snider | | DNS | Atlanta 72 [3] | Foyt V8 tc | |||
| 1973 | Indy 500 | 82 | Greer | Johnny Parsons Jr | | DNS | Atlanta 72 [3] | Foyt V8 tc | |||
| 1973 | Pocono | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 14 | 1 | Coyote IV [73-2] | Foyt V8 tc | 11 | |
| 1973 | Pocono | 84 | Gilmore Racing | George Snider | | 19 | 25 | Coyote IV [73-1] | Foyt V8 tc | ||
| 1973 | Michigan | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 5 | 13 | Coyote IV [73-2] | Foyt V8 tc | 3 | |
| 1973 | Milwaukee II | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 5 | 25 | Coyote IV [73-1] | Foyt V8 tc | ||
| 1973 | Ontario 500 | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 26 | 10 | Coyote IV [73-2] | Foyt V8 tc | 5 | |
| 1973 | Ontario 500 | 84 | Gilmore Racing | George Snider | | 18 | 14 | Coyote IV [73-1] | Foyt V8 tc | ||
| 1973 | Michigan II | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 23 | 13 | Coyote IV [73-2] | Foyt V8 tc | ||
| 1973 | Michigan II /b | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 12 | 14 | Coyote IV [73-2] | Foyt V8 tc | ||
| 1973 | Trenton II | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 6 | 20 | Coyote IV [73-2] | Foyt V8 tc | ||
| 1973 | College Station II | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 6 | 10 | Coyote IV [73-2] | Foyt V8 tc | ||
| 1973 | Phoenix II | 14 | Gilmore Racing | George Snider | | 12 | 12 | Coyote IV [73-2] | Foyt V8 tc | ||
| 1974 | Ontario | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 1 | 1 | Coyote IV [73-2] | Foyt V8 tc | 40 | |
| 1974 | Ontario /b | 82 | Greer | George Snider | | 10 | 10 | Atlanta 72 [3] | Foyt V8 tc | ||
| 1974 | Ontario 500 | 82 | Greer | George Snider | | 23 | 11 | Atlanta 72 [3] | Foyt V8 tc | ||
| 1974 | Ontario 500 | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 1 | 30 | Coyote IV [73-2] | Foyt V8 tc | 21 | |
| 1974 | Phoenix | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 5 | 3 | Coyote IV [73-2] | Foyt V8 tc | 9 | |
| 1974 | Phoenix | 82 | Gilmore Racing | George Snider | | 9 | 17 | Atlanta 72 [3] | Foyt V8 tc | ||
| 1974 | Trenton | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | DNS | Coyote IV [73-2] | Foyt V8 tc | |||
| 1974 | Indy 500 | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 1 | 15 | Coyote IV [73-1] | Foyt V8 tc | 70 | |
| 1974 | Indy 500 | 82 | Gilmore Racing | George Snider | | 13 | 28 | Atlanta 72 [3] | Foyt V8 tc | ||
| 1974 | Indy 500 | 10 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | DNS | Coyote IV [73-2] | Foyt V8 tc | |||
