| series | Champcar complete |
| race | Phoenix |
| year | 1972 |
| team | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| All American Racers | 6 | Olsonite | Bobby Unser | | 1 | 1 | Eagle 72 [7201] | Offy 159 tc | 81 | |
| Vel's Parnelli Jones | 9 | Viceroy | Mario Andretti | | 4 | 2 | Parnelli Colt 71 | Offy 159 tc | 3 | |
| Leader Card | 98 | Agajanian | Mike Mosley | | 10 | 3 | Eagle 68 [402] | Offy 159 tc | 29 | |
| Penske | 7 | Sunoco | Gary Bettenhausen | | 8 | 4 | McLaren M16B [A-1] | Offy 159 tc | ||
| Vel's Parnelli Jones | 1 | Samsonite | Joe Leonard | | 9 | 5 | Parnelli Colt 71 [115] | Offy 159 tc | ||
| Vel's Parnelli Jones | 4 | Viceroy | Al Unser | | 2 | 6 | Parnelli Colt 71 [101] | Offy 159 tc | ||
| Lindsey Hopkins | 14 | Lindsey Hopkins | Roger McCluskey | | 6 | 7 | Kuzma 70 [2] | Offy 159 tc | 12 | |
| AJ Foyt | 2 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 11 | 8 | Coyote II [71-2] | Foyt V8 tc | ||
| Lindsey Hopkins | 10 | Lindsey Hopkins | Wally Dallenbach | | 17 | 9 | Eagle 70 [806] | Offy 159 tc | ||
| Page Racing | 72 | Page Racing | Mike Hiss | | 15 | 10 | Eagle 70 [805] | Offy 159 tc | ||
| Fejer Brothers | 25 | Fejer Brothers | George Eaton | | 24 | 11 | Parnelli Colt 70 [002] | Foyt V8 tc | ||
| MVS | 56 | Miller High Life | Jim Hurtubise | | 20 | 12 | Coyote I [69-2] | Foyt V8 tc | ||
| Patrick | 18 | Patrick Petroleum | Johnny Rutherford | | 3 | 13 | Brabham BT32 [1] | Offy 159 tc | 1 | |
| Quality Racing | 11 | Quality Racing | Art Pollard | | 21 | 14 | Scorpion 70 | Foyt V8 tc | ||
| Gerhardt | 16 | Thermo King | Jim Malloy | | 14 | 15 | Gerhardt 70 [a] | Offy 159 tc | ||
| Grant King Racers | 35 | Grant King Racers | George Snider | | 13 | 16 | Kingfish 70 [1] | Offy 159 tc | ||
| Penske | 66 | Sunoco | Mark Donohue | | 7 | 17 | McLaren M16B [A-4] | Offy 159 tc | 24 | |
| Dick Simon | 44 | TraveLodge | Dick Simon | | 19 | 18 | Peat-Lola T150 [1] | Foyt V8 tc | ||
| Patrick | 42 | Patrick Petroleum | Swede Savage | | 12 | 19 | Eagle 70 [802] | Offy 159 tc | ||
| O'Connell | 3 | Sugaripe Prune | Billy Vukovich | | 5 | 20 | Eagle 72 [7204] | Offy 159 tc | ||
| Gene White Racing | 5 | Wynn's | Lloyd Ruby | | 16 | 21 | Atlanta 72 [1] | Foyt V8 tc | ||
| Myron Caves | 37 | Caves Buick | Lee Kunzman | | 22 | 22 | Gerhardt 69 [d] | Offy 159 tc | ||
| Lindsey Hopkins | 23 | Lindsey Hopkins | Mel Kenyon | | 23 | 23 | Eagle 67 [211] | Foyt V8 tc | ||
| Bill Simpson | 28 | Bill Simpson Safety | Bill Simpson | | 18 | 24 | Eagle 67 [212] | Offy 159 tc | ||
| Dayton-Walther | 77 | Dayton-Walther | Salt Walther | | DNS | Parnelli Colt 70 [c] | Foyt V8 tc | |||
| Gene White Racing | 21 | Bill Daniels GOP | Cale Yarborough | | DNS | Atlanta 72 [2] | Foyt V8 tc | 31 | ||
| McElreath | 22 | McElreath Racing | Jim McElreath | | DNS | Hawk II [67-1] | Chevy 355 V8 | |||
| Vanguard Racing | 31 | Harbor Fuel Oil | John Mahler | | DNS | Eagle 68 [401] | Offy 159 tc |
