| series | Champcar complete |
| race | Riverside |
| year | 1968 |
| team | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| All American Racers | 48 | Olsonite | Dan Gurney | | 1 | 1 | Eagle 68 [404] | Ford Weslake Mk.IV 302 V8 | 112 | |
| Leader Card | 3 | Rislone | Bobby Unser | | 9 | 2 | Eagle 67 [207] | Ford DOHC | ||
| Gene White Racing | 25 | Gene White | Lloyd Ruby | | 14 | 3 | Mongoose 67 [2] | Ford DOHC | ||
| Retzloff Racing | 24 | Retzloff Chemical | Skip Scott | | 18 | 4 | Lola T92 [SL-92-04] | Ford DOHC | ||
| Vatis Enterprises | 54 | Valvoline | Rick Muther | | 26 | 5 | Huffaker 64 [b] | Ford DOHC | ||
| Michner Racing | 22 | Michner Petroleum | Johnny Rutherford | | 17 | 6 | Eagle 67 [214] | Ford DOHC | ||
| Agajanian | 98 | Wagner-Lockheed | Billy Vukovich | | 25 | 7 | Mongoose 67 [4] | Ford DOHC | ||
| Follmer | 41 | Follmer | George Follmer | | 19 | 8 | Gilbert Cheetah [2] | Ford DOHC | ||
| Vel's Parnelli Jones | 9 | Vel's Parnelli Ford | John Cannon | | 15 | 9 | Mongoose 67 [1] | Ford DOHC | ||
| E.R.E. Enterprises | 96 | Bardahl | Peter Revson | | 16 | 10 | Eisert 66 [3] | Chevy 305 V8 | ||
| Johncock Racing Team | 4 | Gilmore Racing | Gordon Johncock | | 12 | 11 | Eagle 68 [405] | Ford DOHC | ||
| Lindsey Hopkins | 8 | G.C. Murphy | Roger McCluskey | | 23 | 12 | Eagle 66 [205] | Ford DOHC | ||
| W & W Enterprises | 45 | Weinberger Homes | Ronnie Bucknum | | 13 | 13 | Eagle 66 [206] | Ford DOHC | ||
| Leader Card | 90 | Zecol-Lubaid | Mike Mosley | | 21 | 14 | Watson 67 [1] | Ford DOHC | ||
| MVS | 19 | MVS | Arnie Knepper | | 28 | 15 | Cecil 66 [1] | Ford DOHC | ||
| STP Corporation | 20 | STP | Art Pollard | | 10 | 16 | Lotus 56 4WD [2] | PrattWhitney ST6N-74 Turbine | ||
| Vel's Parnelli Jones | 60 | STP | Joe Leonard | | 3 | 17 | Lotus 56 4WD [1] | PrattWhitney ST6N-74 Turbine | ||
| Andretti Racing Enterprises | 2 | Overseas National Airways | Mario Andretti | | 2 | 18 | Hawk III [68-2] | Ford DOHC | 4 | |
| Gerhardt | 11 | Thermo King | Gary Bettenhausen | | 22 | 19 | Gerhardt 67 [o] | Ford DOHC | ||
| AJ Foyt | 1 | Sheraton-Thompson | AJ Foyt | | 8 | 20 | Coyote I [68-1] | Ford DOHC | ||
| Penske | 12 | Sunoco | Mark Donohue | | 5 | 21 | Eagle 68 [406] | Chevy 305 V8 | ||
| Andretti Racing Enterprises | 64 | Overseas National Airways | Jerry Titus | | 7 | 22 | Hawk II [67-1] | Ford DOHC | ||
| Brabham | 35 | Repco-Brabham | Jack Brabham | | 6 | 23 | Brabham BT25 [1] | Repco 760 V8 | ||
| Jim Robbins | 67 | Jim Robbins | Jim Malloy | | 24 | 24 | Vollstedt 66 | Ford DOHC | ||
| Myron Caves | 14 | Quaker State | Sam Sessions | | 27 | 25 | Gerhardt 67 [p] | Offy 168 tc | ||
| Retzloff Racing | 5 | Retzloff Chemical | Al Unser | | 4 | 26 | Lola T150 4WD [SL-150-02] | Ford DOHC | ||
| Bill Simpson | 28 | Bill Simpson Safety | Bill Simpson | | 30 | 27 | Gilbert Cheetah [1] | Chevy 305 V8 | ||
| Jack Adams | 38 | Wynn's | Jim McElreath | | 29 | 28 | Hawk II [65-1] | Ford DOHC | ||
| Vollstedt | 21 | Bryant Heating & Cooling | Wally Dallenbach | | 20 | 29 | Vollstedt 67 | Ford DOHC | ||
| Pacesetter Racing | 39 | Wynn's-Smother Brothers | Lou Sell | | 11 | 30 | Eagle 67 [209] | Ford DOHC | ||
| Gene White Racing | 25 | Gene White | Mario Andretti | | relief | Mongoose 67 [2] | Ford DOHC | |||
| Retzloff Racing | 24 | Retzloff Chemical | Al Unser | | relief | Lola T92 [SL-92-04] | Ford DOHC | |||
| Vel's Parnelli Jones | 60 | STP | Mario Andretti | | relief | Lotus 56 4WD [1] | PrattWhitney ST6N-74 Turbine | |||
| Arciero | 69 | Arciero Racing | Bud Morley | | DNS | Eisert 64 [1] | Chevy 305 V8 | |||
| Carroll Horton | 71 | Carroll Horton | Don Schisler | | DNS | Horton Marathon [1] | Ford DOHC | |||
| Earl Smith | 101 | Earl Smith | Earl Dykes | | DNS | Gerhardt 65 [003] | Offy 252 | |||
| Hamilton Vose | 88 | Le Cheval Noir | Hamilton Vose | | DNS | McKee Mk.11 [1] | Chevy 305 V8 | |||
| Heimrath Racing | 93 | Heimrath Racing | Ludwig Heimrath | | DNS | Eisert 67 [4] | Chevy 305 V8 | |||
| Joe Hunt | 99 | Joe Hunt Magnetos | Roger West | | DNS | Lesovsky 58 D [7] | Offy 252 | |||
| Leader Card | 86 | Zecol-Lubaid | Don Brown | | DNS | Watson 68 [1] | Offy 168 tc | |||
| Lynch Racing | 55 | Lynch | Keith Rachwitz | | DNS | Halibrand Shrike 65 [k] | Offy 252 | |||
| Lysle Greenman | 51 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | DNS | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 305 V8 | |||
| Navarro | 50 | Navarro Engineering | Les Scott | | DNS | Watson 64 [1] | AMC Rambler 199 S6 tc |
