| series | Champcar complete |
| team | Lysle Greenman |
| year | race | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| 1956 | Indy 500 | 41 | Greenman-Casale | Billy Garrett | | 29 | 16 | Kuzma 51 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Milwaukee | 41 | Greenman-Casale | Billy Garrett | | 13 | 14 | Kuzma 51 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Langhorne | 41 | Greenman-Casale | Billy Garrett | | 1 | 13 | Kuzma 51 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Darlington | 41 | Greenman-Casale | Billy Garrett | | 22 | 23 | Kuzma 51 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Atlanta | 41 | Greenman-Casale | Billy Garrett | | 18 | 10 | Kuzma 51 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Williams Grove | 41 | Greenman-Casale | Billy Garrett | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 270 | |||
| 1956 | Dayton | 41 | Greenman-Casale | Billy Garrett | | 14 | 10 | Kuzma 51 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Springfield | 41 | Greenman-Casale | Billy Garrett | | 18 | 12 | Kuzma 51 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Milwaukee II | 41 | Greenman-Casale | Billy Garrett | | 2 | 17 | Kuzma 51 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | DuQuoin | 41 | Greenman-Casale | Billy Garrett | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 270 | |||
| 1956 | Syracuse | 41 | Greenman-Casale | Billy Garrett | | 7 | 8 | Kuzma 51 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Indy Hoosier | 41 | Greenman-Casale | Billy Garrett | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 270 | |||
| 1956 | Sacramento | 41 | Greenman-Casale | Billy Garrett | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 270 | |||
| 1956 | Phoenix | 41 | Greenman-Casale | Bill Cheesbourg | | 10 | 14 | Kuzma 51 D [1] | Offy 270 | ||
| 1957 | Indy 500 | 28 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 31 | 20 | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | ||
| 1957 | Milwaukee | 28 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 19 | 8 | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | ||
| 1957 | Milwaukee II | 28 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 15 | 12 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1957 | DuQuoin | 28 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | |||
| 1957 | Syracuse | 28 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 11 | 11 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1957 | Indy Hoosier | 28 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | |||
| 1957 | Sacramento | 28 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 17 | 16 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1957 | Phoenix | 28 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 5 | 5 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1958 | Indy 500 | 19 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 30 | 13 | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | ||
| 1958 | Milwaukee | 19 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 21 | 8 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1958 | Springfield | 19 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 2 | 15 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1958 | Milwaukee II | 19 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 5 | 6 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1958 | DuQuoin | 19 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 11 | 5 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1958 | Syracuse | 19 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 16 | 9 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1958 | Indy Hoosier | 19 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 13 | 11 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1958 | Trenton II | 19 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 7 | 18 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1958 | Sacramento | 19 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 10 | 8 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1958 | Phoenix | 19 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 6 | 10 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1959 | Daytona | 53 | Greenman-Casale | Jimmy Davies | | 20 | 15 | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | ||
| 1959 | Daytona (NC) | 53 | Greenman-Casale | Jimmy Davies | | 14 | 10 | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | ||
| 1959 | Trenton | 53 | Greenman-Casale | Jimmy Davies | | 6 | 3 | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | ||
| 1959 | Indy 500 | 53 | Greenman-Casale | Bill Cheesbourg | | 30 | 21 | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | ||
| 1959 | Indy 500 | 53 | Greenman-Casale | Jimmy Davies | | DNS | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | |||
| 1959 | Phoenix | 53 | Greenman-Casale | Johnny Moorehouse | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | |||
| 1959 | Sacramento | 53 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | 15 | 12 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1960 | Indy 500 | 24 | Greenman-Casale | Johnnie Tolan | | DNS | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | |||
| 1960 | Milwaukee | 24 | Greenman-Casale | Bill Cheesbourg | | 16 | 12 | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | ||
| 1960 | Springfield | 55 | Greenman-Casale | Dempsey Wilson | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | |||
| 1960 | Milwaukee II | 24 | Greenman-Casale | Dempsey Wilson | | 17 | 8 | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | ||
| 1960 | DuQuoin | 55 | Greenman-Casale | Dempsey Wilson | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | |||
| 1960 | Syracuse | 55 | Greenman-Casale | Dempsey Wilson | | 18 | 17 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1960 | Indy Hoosier | 55 | Greenman-Casale | Dempsey Wilson | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | |||
| 1960 | Trenton II | 24 | Greenman-Casale | Dempsey Wilson | | 21 | 18 | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | ||
| 1960 | Sacramento | 55 | Greenman-Wilson | Dempsey Wilson | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | |||
| 1960 | Phoenix | 55 | Greenman-Casale | Dempsey Wilson | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | |||
| 1961 | Indy 500 | 35 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | 31 | 16 | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | ||
| 1961 | Milwaukee | 35 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | 11 | 12 | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | ||
| 1961 | Milwaukee II | 35 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | 23 | 20 | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | ||
| 1961 | Springfield | 55 | Greenman-Wilson | Dempsey Wilson | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | |||
| 1961 | DuQuoin | 35 | Greenman-Casale | Dempsey Wilson | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | |||
| 1961 | Sacramento | 55 | Greenman-Casale | Dempsey Wilson | | 15 | 15 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1961 | Phoenix | 55 | Greenman-Casale | Dempsey Wilson | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | |||
| 1962 | Trenton | 31 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | 18 | 12 | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | ||
| 1962 | Indy 500 | 31 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | DNS | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | |||
| 1962 | Sacramento | 31 | Lysle Greenman | Cotton Farmer | | 15 | 16 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1962 | Phoenix | 31 | Lysle Greenman | Cotton Farmer | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | |||
| 1963 | Indy 500 | 41 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | DNS | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | |||
| 1963 | Indy 500 | 41 | Lysle Greenman | Ralph Liguori | | DNS | Kuzma 57 FE [5] | Offy 252 | |||
| 1963 | Langhorne | 31 | White Front | Arnie Knepper | | 11 | 13 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1963 | Trenton II | 31 | White Front | Arnie Knepper | | DNS | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | |||
| 1963 | Springfield | 31 | White Front | Arnie Knepper | | 18 | 10 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1963 | DuQuoin | 31 | White Front | Arnie Knepper | | 18 | 14 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1963 | Sacramento | 31 | White Front | Bobby Unser | | 14 | 7 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1963 | Phoenix | 31 | White Front | Bobby Unser | | 13 | 9 | Kuzma 51 D [1] | Offy 252 | ||
| 1966 | Indy 500 | 51 | Greenman-Casale | Dempsey Wilson | | DNS | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 305 V8 | |||
| 1966 | Milwaukee | 51 | Greenman-Casale | Dempsey Wilson | | DNS | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 305 V8 | |||
| 1966 | Phoenix II | 51 | Greenman-Casale | Dempsey Wilson | | DNS | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 305 V8 | |||
| 1967 | Phoenix | 51 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | DNS | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 305 V8 | |||
| 1967 | Indy 500 | 51 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | DNS | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 203 V8 tc | |||
| 1967 | Hanford | 51 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | DNS | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 305 V8 | |||
| 1967 | Riverside | 51 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | DNS | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 305 V8 | |||
| 1968 | Hanford | 51 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | 21 | 14 | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 305 V8 | ||
| 1968 | Las Vegas | 51 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | 17 | 17 | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 305 V8 | ||
| 1968 | Phoenix | 51 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | 23 | 11 | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 305 V8 | ||
| 1968 | Indy 500 | 51 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | DNS | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 305 V8 | |||
| 1968 | Phoenix II | 51 | Greenman-Casale | Dempsey Wilson | | DNS | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 305 V8 | |||
| 1968 | Riverside | 51 | Lysle Greenman | Dempsey Wilson | | DNS | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 305 V8 | |||
| 1969 | Phoenix | 51 | Wilson Cams | Dempsey Wilson | | 20 | 15 | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 203 V8 tc | ||
| 1969 | Hanford | 51 | Wilson Cams | Dempsey Wilson | | 24 | 20 | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 203 V8 tc | ||
| 1969 | Langhorne | 51 | Wilson Cams | Dempsey Wilson | | DNS | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 203 V8 tc | |||
| 1969 | Trenton II | 51 | Wilson Cams | Dempsey Wilson | | DNS | Halibrand Shrike 65 [j] | Chevy 203 V8 tc |
