| series | Champcar complete |
| race | Michigan |
| year | 1972 |
| team | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| Vel's Parnelli Jones | 1 | Samsonite | Joe Leonard | | 11 | 1 | Parnelli VPJ1 [102] | Offy 159 tc | 2 | |
| STP Corporation | 40 | STP | Wally Dallenbach | | 7 | 2 | Lola T270 [HU01] | Foyt V8 tc | ||
| Lindsey Hopkins | 23 | Gilmore Racing | Mel Kenyon | | 9 | 3 | Eagle 67 [211] | Foyt V8 tc | 24 | |
| AJ Foyt | 84 | ITT-Thompson | Sam Sessions | | 15 | 4 | Coyote II [71-2] | Foyt V8 tc | ||
| Lindsey Hopkins | 10 | Gilmore Racing | Lee Kunzman | | 13 | 5 | Eagle 70 [806] | Offy 159 tc | ||
| MVS | 29 | MVS | George Snider | | 22 | 6 | Coyote I [69-2] | Foyt V8 tc | ||
| Dick Simon | 44 | TraveLodge | Dick Simon | | 12 | 7 | Peat-Lola T150 [1] | Foyt V8 tc | ||
| Lindsey Hopkins | 14 | American Marine | Roger McCluskey | | 24 | 8 | McLaren M16B [A-2] | Offy 159 tc | ||
| McLaren | 24 | Gulf | Gordon Johncock | | 2 | 9 | McLaren M16B [B-3] | Offy 159 tc | 15 | |
| Brayton | 61 | Eisenhour-Brayton | Lee Brayton | | 23 | 10 | Coyote I [70-1] | Foyt V8 tc | ||
| O'Connell | 3 | Sugaripe Prune | Billy Vukovich | | 5 | 11 | Eagle 72 [7204] | Offy 159 tc | ||
| Vel's Parnelli Jones | 9 | Viceroy | Mario Andretti | | 6 | 12 | Parnelli VPJ1 [103] | Offy 159 tc | 12 | |
| Bill Simpson | 28 | Dudley Higgenson | Bill Simpson | | 20 | 13 | Eagle 67 [212] | Offy 159 tc | ||
| All American Racers | 6 | Olsonite | Bobby Unser | | 1 | 14 | Eagle 72 [7203] | Offy 159 tc | 47 | |
| Vel's Parnelli Jones | 4 | Viceroy | Al Unser | | 8 | 15 | Parnelli VPJ1 [101] | Offy 159 tc | ||
| Gerhardt | 16 | Thermo King | Johnny Rutherford | | 14 | 16 | Gerhardt 70 [b] | Offy 159 tc | ||
| Patrick | 18 | Michner Petroleum | Swede Savage | | 4 | 17 | Brabham BT32 [1] | Offy 159 tc | ||
| Grant King Racers | 15 | Ayr-Way Lloyds | Steve Krisiloff | | 10 | 18 | Kingfish 72 [5] | Offy 159 tc | ||
| Eastern Racing Associates | 63 | Eastern Racing Associates | Larry McCoy | | 25 | 19 | Gerhardt 68 [b] | Offy 159 tc | ||
| Leader Card | 98 | Vivitar | Rick Muther | | 17 | 20 | Eagle 68 [402] | Offy 159 tc | ||
| Gehlhausen | 58 | Midwest Manufacturing | Tom Bigelow | | 21 | 21 | Gerhardt 68 [e] | Offy 159 tc | ||
| Quality Racing | 11 | US Armed Forces | Jimmy Caruthers | | 16 | 22 | Scorpion 70 | Foyt V8 tc | ||
| Hurtubise | 56 | Miller High Life | Jim Hurtubise | | 26 | 23 | Mallard 71 FE [IV] | Offy 159 tc | ||
| Penske | 7 | Sunoco | Gary Bettenhausen | | 3 | 24 | McLaren M16B [B-4] | Offy 159 tc | ||
| Grant King Racers | 35 | Ayr-Way Lloyds | Merle Bettenhausen | | 18 | 25 | Kingfish 72 [4] | Offy 159 tc | ||
| Page Racing | 72 | Page Racing | Mike Hiss | | 19 | 26 | Eagle 70 [805] | Offy 159 tc | ||
| Dayton-Walther | 33 | Dayton-Walther | Salt Walther | | DNS | Parnelli Colt 70 [c] | Foyt V8 tc | |||
| Frank Curtis | 91 | Steed | Jerry Karl | | DNS | Curtis 72 [4] | Offy 159 tc | |||
| Gene White Racing | 5 | Wynn's | Lloyd Ruby | | DNS | Atlanta 72 [1] | Foyt V8 tc | |||
| LLoyd Gifford | 71 | Gifford | Dee Jones | | DNS | Gerhardt 66 [d] | Ford 302 V8 | |||
| Ray W Smith | 70 | Smith Speed Shop | Bill Puterbaugh | | DNS | Eagle 68 [405] | Chevy 355 V8 | |||
| Tetz Racing | 57 | Tetz Racing | Joe Tetz | | DNS | Watson 67 [1] | Chevy 355 V8 | |||
| Vatis Enterprises | 94 | Niagara Falls Wine | Johnny Parsons Jr | | DNS | Finley 69 [c] | Offy 159 tc |
