| series | Champcar complete |
| year | 1977 |
| race | team | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| Ontario | AJ Foyt | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 6 | 1 | Coyote IV [73-1] | Foyt V8 tc | 48 | |
| Phoenix | McLaren | 2 | 1st National Travel Check | Johnny Rutherford | | 1 | 1 | McLaren M24 [001] | Cosworth DFX | 51 | |
| College Station | Penske | 8 | Norton Spirit | Tom Sneva | | 8 | 1 | McLaren M24 [004] | Cosworth DFX | 7 | |
| Trenton | Patrick | 40 | STP | Wally Dallenbach | | 7 | 1 | Wildcat Mk.II [2] | DGS | 6 | |
| Indy 500 | AJ Foyt | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 4 | 1 | Coyote IV [75-1] | Foyt V8 tc | 46 | |
| Milwaukee | McLaren | 2 | 1st National Travel Check | Johnny Rutherford | | 2 | 1 | McLaren M24 [001] | Cosworth DFX | 103 | |
| Pocono | Penske | 8 | Norton Spirit | Tom Sneva | | 4 | 1 | McLaren M24 [004] | Cosworth DFX | 45 | |
| Mosport | AJ Foyt | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 7 | 1 | Coyote IV [73-1] | Foyt V8 tc | 37 | |
| Michigan | Vel's Parnelli Jones | 25 | Interscope | Danny Ongais | | 4 | 1 | Parnelli VPJ6C | Cosworth DFX | 24 | |
| College Station II | McLaren | 2 | 1st National Travel Check | Johnny Rutherford | | 2 | 1 | McLaren M24 [003] | Cosworth DFX | 81 | |
| Milwaukee II | McLaren | 2 | 1st National Travel Check | Johnny Rutherford | | 3 | 1 | McLaren M24 [005] | Cosworth DFX | 29 | |
| Ontario 500 | Vel's Parnelli Jones | 21 | American Racing Wheels | Al Unser | | 3 | 1 | Parnelli VPJ6C | Cosworth DFX | 93 | |
| Michigan II | Patrick | 20 | STP | Gordon Johncock | | 7 | 1 | Wildcat Mk.II [3] | DGS | 5 | |
| Phoenix II | Patrick | 20 | STP | Gordon Johncock | | 6 | 1 | Wildcat Mk.II [3] | DGS | 64 |
