| series | Champcar complete |
| team | Wayne Woodward |
| year | race | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| 1978 | Milwaukee | 42 | Dairy Queen | Roger Rager | | DNS | Eagle 72 | Offy 159 tc | 16 | ||
| 1978 | Pocono | 81 | Dairy Queen | Billy Vukovich | | 31 | 28 | Eagle 74 [7411] | Offy 159 tc | ||
| 1978 | Pocono | 42 | Dairy Queen | Roger Rager | | DNS | Eagle 72 | Offy 159 tc | |||
| 1978 | Michigan | 81 | Dairy Queen | Roger Rager | | DNS | Eagle 74 [7411] | Offy 159 tc | |||
| 1978 | Atlanta | 81 | Dairy Queen | Roger Rager | | 18 | 12 | Eagle 74 [7411] | Offy 159 tc | ||
| 1979 | Ontario | 81 | MollyMate | Dana Carter | | 16 | 10 | Eagle 74 [7411] | Offy 159 tc | ||
| 1979 | Ontario | 42 | Aero Electronics | Dick Ferguson | | 17 | 17 | Eagle 72 | Offy 159 tc | ||
| 1979 | College Station | 81 | MollyMate | Dick Ferguson | | 12 | 11 | Eagle 74 [7411] | Offy 159 tc | ||
| 1979 | Indy 500 | 81 | Aero Electronics | Dick Ferguson | | DNS | Eagle 74 [7411] | Offy 159 tc | |||
| 1979 | Indy 500 | 81 | Aero Electronics | Jan Opperman | | DNS | Eagle 74 [7411] | Offy 159 tc | |||
| 1979 | Milwaukee | 81 | Shade Tree Racing | Jerry Sneva | | 10 | 5 | Eagle 74 [7411] | Offy 159 tc | ||
| 1979 | Pocono | 81 | Shade Tree Racing | Jerry Sneva | | 24 | 4 | Eagle 74 [7411] | Offy 159 tc | ||
| 1979 | College Station II | 93 | Shade Tree Racing | Dana Carter | | 16 | 10 | March 73A [3] | Chevy 355 V8 | ||
| 1979 | College Station II | 81 | Shade Tree Racing | Jerry Sneva | | 13 | 12 | Eagle 74 [7411] | Offy 159 tc | ||
| 1979 | Milwaukee II | 81 | Rubbermaid | Jerry Sneva | | 11 | 10 | Eagle 74 [7411] | Offy 159 tc | ||
| 1979 | Milwaukee II | 93 | O'Hanlon | Jan Sneva | | 19 | 20 | March 73A [3] | Chevy 355 V8 | ||
| 1979 | Milwaukee II | 85 | Shade Tree Racing | Blaine Sneva | | DNS | Curtis | Offy tc | 31 | ||
| 1980 | Indy 500 | 75 | O'Hanlon | Bill Puterbaugh | | DNS | March 73A [3] | Chevy 355 V8 | |||
| 1980 | Indy 500 | 81 | O'Hanlon | Al Loquasto | | DNS | McLaren M24B [002] | Cosworth DFX | |||
| 1980 | Indy 500 | 81 | O'Hanlon | Tom Sneva | | DNS | McLaren M24B [002] | Cosworth DFX | |||
| 1980 | Milwaukee | 81 | O'Hanlon | Cliff Hucul | | 12 | 7 | McLaren M24B [002] | Cosworth DFX | ||
| 1980 | Milwaukee | 75 | O'Hanlon | Bruce Hill | | DNS | March 73A [3] | Chevy 355 V8 | |||
| 1980 | Pocono | 81 | O'Hanlon | Lee Kunzman | | 26 | 10 | McLaren M24B [002] | Cosworth DFX | ||
| 1980 | Lexington | 75 | O'Hanlon | Lee Kunzman | | DNS | March 73A [3] | Chevy 355 V8 | |||
| 1980 | Michigan | 81 | Galles Chevy | Dick Ferguson | | 23 | 13 | McLaren M24B [002] | Cosworth DFX | ||
| 1980 | Milwaukee II | 7 | Huggers | Jerry Sneva | | 18 | 25 | McLaren M24B [002] | Cosworth DFX | ||
| 1980 | Ontario 500 | 81 | Brookside Winery | Dick Ferguson | | 34 | 9 | McLaren M24B [002] | Cosworth DFX | ||
| 1980 | Michigan II | 81 | O'Hanlon | Jerry Sneva | | 25 | 12 | McLaren M24B [002] | Cosworth DFX | ||
| 1980 | Mexico City | 85 | Shade Tree Racing | Michel Jourdain | | 20 | 20 | Eagle 74 [7411] | Offy 159 tc | ||
| 1980 | Mexico City | 81 | O'Hanlon | Spike Gehlhausen | | 18 | 25 | McLaren M24B [002] | Cosworth DFX | ||
| 1980 | Phoenix II | 81 | Newton Oil Gas Corp. | Jerry Sneva | | 15 | 23 | McLaren M24B [002] | Cosworth DFX | ||
| 1980 | Phoenix II | 85 | Shade Tree Racing | Michel Jourdain | | DNS | Eagle 74 [7411] | Offy 159 tc |
