| series | Champcar complete |
| team | Jake Vargo |
| year | race | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| 1958 | Langhorne | 53 | Jake Vargo | Mike Magill | | 13 | 7 | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | ||
| 1958 | Williams Grove | 53 | Jake Vargo | Van Johnson | | 15 | 10 | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | ||
| 1958 | Springfield | 53 | Jake Vargo | Van Johnson | | DNS | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | |||
| 1958 | DuQuoin | 53 | Jake Vargo | Dick Linder | | 16 | 14 | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | ||
| 1958 | Syracuse | 53 | Jake Vargo | Dick Linder | | 12 | 17 | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | ||
| 1958 | Indy Hoosier | 53 | Jake Vargo | Dick Linder | | DNS | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | |||
| 1958 | Trenton II | 53 | Jake Vargo | Dick Linder | | 19 | 17 | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | ||
| 1959 | Trenton | 5 | Jake Vargo | Dick Linder | | 12 | 14 | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | ||
| 1959 | Langhorne | 56 | Jake Vargo | Van Johnson | | 11 | 1 | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | 27 | |
| 1959 | Williams Grove | 56 | Jake Vargo | Van Johnson | | 15 | 12 | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | ||
| 1960 | Trenton | 63 | Jake Vargo | Don Freeland | | 11 | 21 | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | ||
| 1960 | Langhorne | 63 | Jake Vargo | Chuck Arnold | | DNS | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | |||
| 1960 | Springfield | 63 | Jake Vargo | Chuck Arnold | | DNS | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | |||
| 1960 | DuQuoin | 63 | Jake Vargo | Chuck Arnold | | DNS | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | |||
| 1960 | Trenton II | 63 | Jake Vargo | Jim Packard | | 22 | 20 | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | ||
| 1961 | Trenton | 63 | Jake Vargo | Red Riegel | | DNS | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | |||
| 1961 | Langhorne | 63 | Jake Vargo | Red Riegel | | 18 | 7 | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | ||
| 1961 | Springfield | 63 | Jake Vargo | Red Riegel | | DNS | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | |||
| 1961 | Syracuse | 63 | Jake Vargo | Red Riegel | | DNS | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | |||
| 1961 | Trenton II | 63 | Jake Vargo | Red Riegel | | DNS | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | |||
| 1962 | Trenton | 63 | Jake Vargo | Ray Brown | | DNS | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | |||
| 1962 | Langhorne | 63 | Jake Vargo | Bob Mathouser | | 7 | 16 | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | ||
| 1962 | Langhorne | 63 | Jake Vargo | Elmer George | | relief | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | |||
| 1962 | Langhorne | 63 | Jake Vargo | Hugh Randall | | relief | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | |||
| 1963 | Trenton | 48 | Vargo Dragway | Jiggs Peters | | 21 | 14 | Kurtis 500G2 FE [G2-15] | Offy 252 | ||
| 1963 | Trenton II | 48 | Vargo Dragway | Bruce Jacobi | | 18 | 13 | Kurtis 500G2 FE [G2-15] | Offy 252 | ||
| 1963 | Trenton III | 43 | Jake Vargo | George Morris | | DNS | Kurtis 4000 D [368-53] | Offy 252 | |||
| 1964 | Trenton | 43 | Vargo Dragway | Bruce Jacobi | | 18 | 14 | Kurtis 500G2 FE [G2-15] | Offy 252 | ||
| 1964 | Langhorne | 43 | Vargo Dragway | Dee Jones | | 16 | 16 | Kurtis 500G2 FE [G2-15] | Offy 252 | ||
| 1964 | Trenton III | 43 | Vargo Dragway | Bob Mathouser | | 25 | 13 | Kurtis 500G2 FE [G2-15] | Offy 252 | ||
| 1965 | Trenton | 28 | Vargo Dragway | Bob Mathouser | | 16 | 21 | Elder 61 FE [3] | Offy 252 | ||
| 1965 | Langhorne | 28 | Jake Vargo | Bob Mathouser | | DNS | Elder 61 FE [3] | Offy 252 | |||
| 1965 | Trenton II | 28 | Vargo Dragway | Bob Mathouser | | 15 | 12 | Elder 61 FE [3] | Offy 252 | ||
| 1965 | Indy Raceway Park | 28 | Vargo Dragway | Bob Mathouser | | 19 | 13 | Kurtis 500G2 FE [G2-15] | Offy 252 | ||
| 1965 | Atlanta | 43 | Vargo Dragway | Bob Mathouser | | 23 | 27 | Elder 61 FE [3] | Offy 252 | ||
| 1965 | Indy Hoosier | 52 | Vargo Excavating | Bob Harkey | | 10 | 9 | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | ||
| 1965 | Sacramento | 52 | Vargo Excavating | Carl Williams | | 5 | 13 | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | ||
| 1965 | Phoenix II | 52 | Vargo Excavating | Carl Williams | | 18 | 7 | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | ||
| 1966 | Springfield | 52 | Vargo Excavating | Bud Randall | | DNS | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | |||
| 1966 | DuQuoin | 52 | Vargo Excavating | Bud Randall | | DNS | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | |||
| 1966 | Indy Hoosier | 52 | Vargo Excavating | Billy Foster | | 8 | 15 | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | ||
| 1966 | Sacramento | 52 | Vargo Excavating | Billy Foster | | DNS | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | |||
| 1967 | Trenton | 52 | Vargo Excavating | Bob Tattersall | | 19 | 10 | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | ||
| 1967 | Langhorne | 52 | Jake Vargo | Al Loquasto | | DNS | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | |||
| 1967 | Indy Raceway Park | 52 | Jake Vargo | Al Loquasto | | DNS | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | |||
| 1967 | Langhorne II | 52 | Jake Vargo | Al Loquasto | | DNS | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | |||
| 1967 | Springfield | 52 | Jake Vargo | Carl Williams | | 10 | 9 | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | ||
| 1967 | DuQuoin | 52 | Jake Vargo | Carl Williams | | 15 | 8 | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | ||
| 1967 | Indy Hoosier | 52 | Jake Vargo | Carl Williams | | 7 | 7 | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | ||
| 1967 | Sacramento | 52 | Jake Vargo | Carl Williams | | 15 | 4 | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | ||
| 1968 | Nazareth | 52 | Vargo Excavating | Carl Williams | | 3 | 5 | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | ||
| 1968 | Langhorne II | 52 | Vargo Excavating | Carl Williams | | 19 | 17 | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | ||
| 1968 | Langhorne II /b | 52 | Vargo Excavating | Carl Williams | | 17 | 8 | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | ||
| 1968 | Springfield | 52 | Vargo Excavating | Carl Williams | | DNS | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 | |||
| 1968 | DuQuoin | 52 | Vargo Excavating | Carl Williams | | 8 | 13 | Meskowski 59 D [3] | Offy 252 |
