| series | Champcar complete |
| team | Chapman Root |
| year | race | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| 1956 | Indy 500 | 48 | Sumar | Jimmy Daywalt | | 16 | 24 | Kurtis 500C FE [371-54] | Offy 270 | ||
| 1956 | Indy 500 | 47 | Sumar | Marshall Teague | | DNS | Kurtis 500D FE [385-55] | Offy 270 | |||
| 1956 | Indy 500 | 47 | Sumar | Bob Sweikert | | DNS | Kurtis 500D FE [385-55] | Offy 270 | |||
| 1956 | Indy 500 | 47 | Sumar | Cliff Griffith | | DNS | Kurtis 500D FE [385-55] | Offy 270 | 20 | ||
| 1956 | Milwaukee | 48 | Sumar | Pat O'Connor | | 2 | 11 | Blouch 53 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Langhorne | 7 | Sumar | Pat O'Connor | | DNS | Blouch 53 D [1] | Offy 270 | |||
| 1956 | Darlington | 7 | Sumar | Pat O'Connor | | 4 | 1 | Blouch 53 D [1] | Offy 270 | 134 | |
| 1956 | Atlanta | 7 | Sumar | Pat O'Connor | | 7 | 17 | Blouch 53 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Dayton | 7 | Sumar | Pat O'Connor | | 1 | 2 | Blouch 53 D [1] | Offy 270 | 31 | |
| 1956 | Springfield | 7 | Sumar | Pat O'Connor | | 12 | 5 | Blouch 53 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Milwaukee II | 7 | Sumar | Pat O'Connor | | 23 | 21 | Blouch 53 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | DuQuoin | 7 | Sumar | Pat O'Connor | | DNS | Blouch 53 D [1] | Offy 270 | |||
| 1956 | Syracuse | 7 | Sumar | Pat O'Connor | | 9 | 13 | Blouch 53 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Indy Hoosier | 7 | Sumar | Pat O'Connor | | 6 | 2 | Kuzma 56 D [6] | Offy 270 | ||
| 1956 | Indy Hoosier | 48 | Sumar | Jimmy Reece | | DNS | Blouch 53 D [1] | Offy 270 | |||
| 1956 | Sacramento | 7 | Sumar | Pat O'Connor | | 2 | 15 | Kuzma 56 D [6] | Offy 270 | 12 | |
| 1956 | Phoenix | 7 | Sumar | Pat O'Connor | | DNS | Kuzma 56 D [6] | Offy 270 | |||
| 1957 | Indy 500 | 48 | Sumar | Marshall Teague | | 28 | 7 | Kurtis 500C FE [371-54] | Offy 252 | ||
| 1957 | Indy 500 | 12 | Sumar | Pat O'Connor | | 1 | 8 | Kurtis 500G2 FE [G2-7] | Offy 252 | 7 | |
| 1957 | Indy 500 | 18 | Sumar | Johnnie Parsons | | 17 | 16 | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | ||
| 1957 | Indy 500 | 18 | Sumar | Dick Rathmann | | DNS | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | |||
| 1957 | Milwaukee | 18 | Sumar | Pat O'Connor | | 10 | 4 | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | ||
| 1957 | Monza | 12 | Sumar | Pat O'Connor | | 2 | 2 | Kurtis 500G2 FE [G2-7] | Offy 252 | 11 | |
| 1957 | Monza /b | 12 | Sumar | Pat O'Connor | | 2 | 10 | Kurtis 500G2 FE [G2-7] | Offy 252 | 10 | |
| 1957 | Monza /c | 12 | Sumar | Pat O'Connor | | 8 | 7 | Kurtis 500G2 FE [G2-7] | Offy 252 | 7 | |
| 1957 | Springfield | 12 | Sumar | Pat O'Connor | | DNS | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | |||
| 1957 | Milwaukee II | 12 | Sumar | Pat O'Connor | | 2 | 3 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | 24 | |
| 1957 | DuQuoin | 12 | Sumar | Pat O'Connor | | 16 | 8 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1957 | Syracuse | 12 | Sumar | Pat O'Connor | | 7 | 2 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1957 | Indy Hoosier | 48 | Sumar | Don Branson | | 4 | 5 | Blouch 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1957 | Indy Hoosier | 12 | Sumar | Pat O'Connor | | 11 | 10 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1957 | Trenton | 12 | Sumar | Pat O'Connor | | 7 | 1 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | 47 | |
| 1957 | Trenton | 48 | Sumar | Don Branson | | 12 | 19 | Blouch 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1957 | Sacramento | 12 | Sumar | Pat O'Connor | | 11 | 15 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1957 | Phoenix | 12 | Sumar | Pat O'Connor | | 3 | 2 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | 18 | |
| 1958 | Trenton | 4 | Sumar | Pat O'Connor | | 6 | 13 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1958 | Indy 500 | 4 | Sumar | Pat O'Connor | | 5 | 29 | Kurtis 500G2 FE [G2-7] | Offy 252 | ||
| 1958 | Indy 500 | 18 | Sumar | Marshall Teague | | DNS | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | |||
| 1958 | Indy 500 | 48 | Sumar | Jerry Unser | | DNS | Kurtis 500C FE [371-54] | Offy 252 | |||
| 1958 | Milwaukee | 48 | Sumar | Len Sutton | | 9 | 11 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1958 | Langhorne | 48 | Sumar | Len Sutton | | 10 | 9 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1958 | Atlanta | 48 | Sumar | Len Sutton | | 10 | 4 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1958 | Williams Grove | 48 | Sumar | Len Sutton | | 5 | 13 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | 3 | |
| 1958 | Springfield | 48 | Sumar | Len Sutton | | 18 | 9 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1958 | Springfield | 18 | Sumar | Jerry Unser | | DNS | Blouch 53 D [1] | Offy 252 | |||
| 1958 | Milwaukee II | 48 | Sumar | Len Sutton | | 18 | 9 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1958 | Milwaukee II | 18 | Sumar | Jerry Unser | | DNS | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | |||
| 1958 | DuQuoin | 48 | Sumar | Len Sutton | | 8 | 6 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1958 | DuQuoin | 18 | Sumar | Jerry Unser | | DNS | Blouch 53 D [1] | Offy 252 | |||
| 1958 | Syracuse | 48 | Sumar | Len Sutton | | DNS | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | |||
| 1958 | Indy Hoosier | 18 | Sumar | Ralph Liguori | | 18 | 18 | Blouch 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1958 | Indy Hoosier | 48 | Sumar | Len Sutton | | DNS | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | |||
| 1958 | Trenton II | 48 | Sumar | Len Sutton | | 18 | 8 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1958 | Sacramento | 48 | Sumar | Len Sutton | | DNS | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | |||
| 1958 | Phoenix | 48 | Sumar | Ralph Liguori | | DNS | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | |||
| 1959 | Daytona | 41 | Sumar | Dick Rathmann | | 1 | 5 | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | ||
| 1959 | Daytona (NC) | 41 | Sumar | Dick Rathmann | | 1 | 2 | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | ||
| 1959 | Trenton | 48 | Sumar | Bobby Grim | | 18 | 7 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1959 | Indy 500 | 48 | Sumar | Bobby Grim | | 5 | 26 | Kurtis 500G2 FE [G2-7] | Offy 252 | ||
| 1959 | Indy 500 | 41 | Sumar | Bill Homeier | | DNS | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | |||
| 1959 | Indy 500 | 41 | Sumar | Jim McWithey | | DNS | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | |||
| 1959 | Indy 500 | 41 | Sumar | Chuck Weyant | | DNS | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | |||
| 1959 | Indy 500 | 41 | Sumar | Bill Cheesbourg | | DNS | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | |||
| 1959 | Indy 500 | 41 | Sumar | Jimmy Davies | | DNS | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | |||
| 1959 | Indy 500 | 41 | Sumar | Dempsey Wilson | | DNS | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | |||
| 1959 | Indy 500 | 41 | Sumar | Dick Rathmann | | DNS | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | |||
| 1959 | Indy 500 | 41 | Sumar | Ralph Liguori | | DNS | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | |||
| 1959 | Milwaukee | 48 | Sumar | Bobby Grim | | 16 | 11 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1959 | Langhorne | 48 | Sumar | Bobby Grim | | 8 | 16 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1959 | Williams Grove | 48 | Sumar | Bobby Grim | | 11 | 7 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1959 | Springfield | 48 | Sumar | Bobby Grim | | DNS | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | |||
| 1959 | Milwaukee II | 41 | Sumar | Bobby Grim | | 24 | 26 | Kurtis 500G2 FE [G2-8] | Offy 252 | ||
| 1959 | DuQuoin | 48 | Sumar | Dick Rathmann | | 17 | 12 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1959 | Syracuse | 48 | Sumar | Chuck Arnold | | DNS | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | |||
| 1959 | Indy Hoosier | 48 | Sumar | Ralph Liguori | | 11 | 8 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1960 | Trenton | 48 | Sumar | Gene Hartley | | 6 | 19 | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 | ||
| 1960 | Indy 500 | 48 | Sumar | Gene Hartley | | 24 | 14 | Kurtis 500G2 FE [G2-7] | Offy 252 | ||
| 1960 | Milwaukee | 48 | Sumar | Gene Hartley | | DNS | Kuzma 56 D [6] | Offy 252 |
