| series | Champcar complete |
| team | Churchill Harden |
| year | race | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| 1959 | Trenton | 33 | Churchill Harden | Joe Barzda | | 19 | 9 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1959 | Milwaukee | 33 | Churchill Harden | Joe Barzda | | 22 | 16 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1959 | Langhorne | 33 | Churchill Harden | Joe Barzda | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1959 | Syracuse | 33 | Churchill Harden | Johnny Kay | | 18 | 18 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1960 | Trenton | 33 | Churchill Harden | Len Duncan | | 14 | 15 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1960 | Langhorne | 33 | Churchill Harden | Jiggs Peters | | 16 | 12 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1960 | Milwaukee II | 33 | Churchill Harden | Jiggs Peters | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1960 | DuQuoin | 33 | Churchill Harden | Jiggs Peters | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1960 | Syracuse | 33 | Churchill Harden | Jiggs Peters | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1960 | Indy Hoosier | 33 | Churchill Harden | Ralph Liguori | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1960 | Trenton II | 33 | Churchill Harden | Bruce Jacobi | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1961 | Trenton | 58 | Churchill Harden | Bruce Jacobi | | 15 | 14 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1961 | Milwaukee | 58 | Churchill Harden | Bruce Jacobi | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1961 | Langhorne | 58 | Churchill Harden | Bruce Jacobi | | 16 | 10 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1961 | Milwaukee II | 58 | Churchill Harden | Bruce Jacobi | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1961 | Springfield | 58 | Churchill Harden | Bruce Jacobi | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1961 | DuQuoin | 58 | Churchill Harden | Bruce Jacobi | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1961 | Syracuse | 58 | Churchill Harden | Bruce Jacobi | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1961 | Indy Hoosier | 58 | Churchill Harden | Bruce Jacobi | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1961 | Trenton II | 58 | Churchill Harden | Ray Brown | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1962 | Trenton | 58 | Churchill Harden | Bruce Jacobi | | 21 | 11 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1962 | Langhorne | 58 | Churchill Harden | Ralph Liguori | | 18 | 18 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1962 | Trenton II | 58 | Churchill Harden | Ralph Liguori | | 25 | 22 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1963 | DuQuoin | 58 | Churchill Harden | Bruce Jacobi | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1963 | Indy Hoosier | 58 | Churchill Harden | Bruce Jacobi | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1963 | Trenton III | 58 | Churchill Harden | Bruce Jacobi | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1965 | Trenton | 58 | Churchill Harden | Art Malone | | 22 | 14 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1965 | Langhorne | 58 | Churchill Harden | Bruce Jacobi | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | |||
| 1965 | Trenton II | 58 | Churchill Harden | Gary Congdon | | 21 | 10 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1965 | Indy Raceway Park | 58 | Churchill Harden | Gary Congdon | | 21 | 22 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1965 | Langhorne II | 8 | Churchill Harden | Gary Congdon | | 20 | 10 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1965 | Springfield | 58 | Churchill Harden | Gary Congdon | | 14 | 9 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1965 | DuQuoin | 58 | Churchill Harden | Gary Congdon | | 10 | 11 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1965 | Indy Hoosier | 58 | Churchill Harden | Gary Congdon | | 17 | 11 | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 | ||
| 1965 | Trenton III | 8 | Churchill Harden | Gary Congdon | | DNS | Russo/Nichels 50 D [1] | Offy 252 |
