| series | Champcar complete |
| race | Ontario 500 |
| year | 1972 |
| team | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| Lindsey Hopkins | 14 | American Marine | Roger McCluskey | | 8 | 1 | McLaren M16B [A-2] | Offy 159 tc | 40 | |
| Penske | 66 | Sunoco | Mike Hiss | | 20 | 2 | McLaren M16B [B-1] | Offy 159 tc | ||
| O'Connell | 3 | Sugaripe Prune | Billy Vukovich | | 13 | 3 | Eagle 72 [7204] | Offy 159 tc | 5 | |
| AJ Foyt | 84 | ITT-Thompson | Sam Sessions | | 11 | 4 | Coyote II [71-2] | Foyt V8 tc | ||
| Leader Card | 98 | Vivitar | Mike Mosley | | 10 | 5 | Eagle 68 [404] | Offy 159 tc | 23 | |
| Dayton-Walther | 77 | Dayton-Walther | Salt Walther | | 18 | 6 | McLaren M16B [A-4] | Offy 159 tc | ||
| STP Corporation | 20 | STP | Art Pollard | | 31 | 7 | Lola T272 [HU03] | Foyt V8 tc | ||
| MVS | 29 | MVS | George Snider | | 22 | 8 | Coyote II [71-1] | Foyt V8 tc | ||
| Bill Simpson | 28 | Dudley Higgenson | Bill Simpson | | 29 | 9 | Eagle 67 [212] | Offy 159 tc | ||
| Gerhardt | 16 | Thermo King | Johnny Rutherford | | 24 | 10 | Eagle 72 [7209] | Offy 159 tc | ||
| Grant King Racers | 15 | RAC | Steve Krisiloff | | 14 | 11 | Kingfish 72 [5] | Offy 159 tc | ||
| Gene White Racing | 52 | Wynn's | Jimmy Caruthers | | 7 | 12 | Atlanta 72 [2] | Offy 159 tc | ||
| McLaren | 24 | Gulf | Gordon Johncock | | 3 | 13 | McLaren M16B [B-3] | Offy 159 tc | 94 | |
| Brayton | 61 | Eisenhour-Brayton | Carl Williams | | 27 | 14 | Coyote I [70-1] | Foyt V8 tc | ||
| Leader Card | 97 | Vivitar | Rick Muther | | 30 | 15 | Eagle 70 [803] | Offy 159 tc | ||
| Vel's Parnelli Jones | 1 | Samsonite | Joe Leonard | | 9 | 16 | Parnelli VPJ1 [102] | Offy 159 tc | ||
| Gene White Racing | 5 | Wynn's | Lloyd Ruby | | 16 | 17 | Lola T270 [HU02] | Foyt V8 tc | ||
| Roy Woods | 68 | Roy Woods | John Mahler | | 15 | 18 | McLaren M16B [A-1] | Offy 159 tc | ||
| Champ Carr Enterprises | 34 | Norris Industries | Sam Posey | | 12 | 19 | Eagle 72 [7202] | Offy 159 tc | ||
| Patrick | 18 | Michner Petroleum | Swede Savage | | 19 | 20 | Brabham BT32 [1] | Offy 159 tc | ||
| STP Corporation | 40 | STP | Wally Dallenbach | | 32 | 21 | Lola T270 [HU01] | Foyt V8 tc | ||
| Vatis Enterprises | 94 | Niagara Falls Wine | Johnny Parsons Jr | | 33 | 22 | Finley 69 [c] | Offy 159 tc | ||
| McLaren | 12 | Gulf | Peter Revson | | 2 | 23 | McLaren M16B [B-2] | Offy 159 tc | ||
| All American Racers | 6 | Olsonite | Bobby Unser | | 23 | 24 | Eagle 72 [7203] | Offy 159 tc | 11 | |
| Vollstedt | 27 | Bryant Heating & Cooling | Denny Zimmerman | | 17 | 25 | Vollstedt 72 [12] | Offy 159 tc | ||
| Lindsey Hopkins | 10 | Gilmore Racing | Lee Kunzman | | 21 | 26 | Eagle 70 [806] | Offy 159 tc | ||
| Vel's Parnelli Jones | 9 | Viceroy | Mario Andretti | | 5 | 27 | Parnelli VPJ1 [103] | Offy 159 tc | ||
| Lindsey Hopkins | 23 | Gilmore Racing | Mel Kenyon | | 26 | 28 | Eagle 72 [7211] | Offy 159 tc | ||
| Smokey Yunick | 83 | Oriente Express | Jerry Karl | | 25 | 29 | Eagle 72 [7208] | Chevy 207 V8 tc | ||
| AJ Foyt | 2 | ITT-Thompson | AJ Foyt | | 6 | 30 | Coyote III [72-1] | Foyt V8 tc | 27 | |
| Vel's Parnelli Jones | 4 | Viceroy | Al Unser | | 4 | 31 | Parnelli VPJ1 [101] | Offy 159 tc | ||
| Automotive Technology Inc | 89 | Lodestar | John Martin | | 28 | 32 | Brabham BT25 [2] | Offy 159 tc | ||
| All American Racers | 48 | Olsonite | Jerry Grant | | 1 | 33 | Eagle 72 [7205] | Offy 159 tc | ||
| Dick Simon | 44 | TraveLodge | Dick Simon | | DNS | Peat-Lola T150 [1] | Foyt V8 tc | |||
| Dick Simon | 88 | TraveLodge | Bill Puterbaugh | | DNS | Lola T150 [SL-150-03] | Foyt V8 tc | |||
| Frank Fiore | 43 | Martin Guitar | Al Loquasto | | DNS | Vollstedt 66 [8] | Offy 159 tc | |||
| Gohr Racing | 56 | Miller High Life | Jim Hurtubise | | DNS | Parnelli Colt 70 [002] | Foyt V8 tc | |||
| Joe Hunt | 99 | Joe Hunt Magnetos | Bob Harkey | | DNS | Gerhardt 68 [a] | Offy 159 tc | |||
| Leader Card | 98 | Vivitar | Mike Mosley | | DNS | Eagle 70 [803] | Offy 159 tc | |||
| Leonard Faas | 51 | King O'Lawn | Bruce Walkup | | DNS | Lola T150 [SL-150-02] | Offy 159 tc | |||
| Myron Caves | 37 | Caves Buick | Greg Weld | | DNS | Gerhardt 69 [d] | Offy 159 tc | |||
| O'Connell | 3 | Sugaripe Prune | Billy Vukovich | | DNS | Eagle 72 [7207] | Offy 159 tc | |||
| Patrick | 42 | Michner Petroleum | Jim McElreath | | DNS | Eagle 70 [802] | Offy 159 tc | |||
| Quality Racing | 11 | US Armed Forces | Jimmy Caruthers | | DNS | Scorpion 70 | Foyt V8 tc | |||
| Quality Racing | 11 | US Armed Forces | Bill Simpson | | DNS | Scorpion 70 | Foyt V8 tc | |||
| Roy Woods | 68 | Roy Woods | George Follmer | | DNS | McLaren M16B [A-1] | Offy 159 tc | |||
| Webster Racing | 59 | Webster Racing | Don Brown | | DNS | Eagle 66 [203] | Offy 159 tc | |||
| Webster Racing | 76 | Webster Racing | Don Brown | | DNS | Eisert 69 [6] | Ford Weslake Mk.IV 318 V8 |
