| series | Champcar complete |
| race | Trenton |
| year | 1973 |
| team | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| AJ Foyt | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 2 | 1 | Coyote IV [73-1] | Foyt V8 tc | 66 | |
| Patrick | 25 | Patrick Racing | Gordon Johncock | | 1 | 2 | Eagle 72 [7217] | Offy 159 tc | 2 | |
| O'Connell | 2 | Sugaripe Prune | Billy Vukovich | | 4 | 3 | Eagle 72 [7207] | Offy Drake tc | ||
| Vel's Parnelli Jones | 11 | Viceroy | Mario Andretti | | 8 | 4 | Parnelli VPJ2 [102] | Offy 159 tc | 2 | |
| Patrick | 42 | Patrick Racing | Swede Savage | | 6 | 5 | Eagle 72 [7210] | Offy 159 tc | ||
| Penske | 5 | Sunoco | Gary Bettenhausen | | 9 | 6 | McLaren M16B [B-4] | Offy 159 tc | ||
| Vel's Parnelli Jones | 4 | Viceroy | Al Unser | | 7 | 7 | Parnelli VPJ2 [101] | Offy 159 tc | ||
| Lindsey Hopkins | 3 | Hopkins Buick | Roger McCluskey | | 14 | 8 | McLaren M16B [A-2] | Offy 159 tc | ||
| Leader Card | 98 | Agajanian | Mike Mosley | | 10 | 9 | Eagle 72 [7221] | Offy 159 tc | ||
| Dick Simon | 44 | TraveLodge | Dick Simon | | 15 | 10 | Eagle 72 [7212] | Foyt V8 tc | ||
| Lindsey Hopkins | 16 | Lindsey Hopkins | Lee Kunzman | | 17 | 11 | Eagle 70 [806] | Offy 159 tc | ||
| Lindsey Hopkins | 19 | Lindsey Hopkins | Mel Kenyon | | 18 | 12 | Coyote I [70-2] | Foyt V8 tc | ||
| Vel's Parnelli Jones | 1 | Samsonite | Joe Leonard | | 13 | 13 | Parnelli VPJ2 | Offy 159 tc | ||
| Gerhardt | 6 | Thermo King | Mike Hiss | | 19 | 14 | Eagle 72 [7209] | Offy 159 tc | ||
| McLaren | 7 | Gulf | Johnny Rutherford | | 5 | 15 | McLaren M16C [C-5] | Offy Drake tc | ||
| Fletcher | 21 | Cobre Tire | Jimmy Caruthers | | 16 | 16 | Eagle 72 [7214] | Offy 159 tc | ||
| Brayton | 61 | Diamond Reo | Lee Brayton | | 24 | 17 | Coyote III [72-1] | Foyt V8 tc | ||
| Grant King Racers | 24 | Grant King Racers | Steve Krisiloff | | 12 | 18 | Kingfish 73 [6] | Offy 159 tc | ||
| All American Racers | 8 | Olsonite | Bobby Unser | | 3 | 19 | Eagle 73 [7302] | Offy 159 tc | 30 | |
| Eastern Racing Associates | 63 | Eastern Racing Associates | Larry McCoy | | 22 | 20 | Atlanta 72 [2] | Offy 159 tc | ||
| Bay State Racing | 36 | Bay State Racing | Bentley Warren | | 21 | 21 | Eagle 67 [214] | Offy 159 tc | ||
| Dayton-Walther | 77 | Dayton-Walther | Salt Walther | | 11 | 22 | McLaren M16B [A-3] | Offy 159 tc | ||
| Crockey Peterson | 38 | Dr. Pepper | Crockey Peterson | | 23 | 23 | Kingfish 71 [3] | Offy 159 tc | ||
| Pat O'Reilly | 51 | Minnesota Serendipity | Dee Jones | | 20 | 24 | Mongoose 71 [9] | Foyt V8 tc | ||
| Frank Curtis | 91 | Curtis Auto Center | Al Loquasto | | DNS | Curtis 72 [4] | Offy 159 tc | |||
| Gig Stephens | 55 | Stephens | Joe Tetz | | DNS | Halibrand Shrike 65 [g] | Ford Boss 351 V8 | |||
| MVS | 9 | MVS | Sam Sessions | | DNS | Coyote II [71-1] | Foyt V8 tc | |||
| Quality Racing | 52 | Quality Racing | Eldon Rasmussen | | DNS | Scorpion 70 | Foyt V8 tc |
