| series | Champcar complete |
| race | Pocono |
| year | 1974 |
| team | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| McLaren | 3 | McLaren Cars | Johnny Rutherford | | 5 | 1 | McLaren M16C/D [C-5] | Offy Drake tc | 18 | |
| Fletcher | 21 | Cobre Tire | Jimmy Caruthers | | 10 | 2 | Eagle 74 | Offy 159 tc | ||
| Patrick | 20 | STP | Gordon Johncock | | 4 | 3 | Eagle 74 [7409] | Offy 159 tc | 7 | |
| Patrick | 60 | STP | Steve Krisiloff | | 2 | 4 | Eagle 73 [7306] | Offy 159 tc | 4 | |
| All American Racers | 48 | Olsonite | Bobby Unser | | 1 | 5 | Eagle 74 [7405] | Offy 159 tc | 74 | |
| Unlimited Racing | 9 | Unlimited Racing | Lloyd Ruby | | 12 | 6 | Eagle 72 [7228] | Offy 159 tc | ||
| Lindsey Hopkins | 42 | Lindsey Hopkins | Bentley Warren | | 15 | 7 | Eagle 72 [7215] | Offy 159 tc | ||
| O'Connell | 4 | Sugaripe Prune | Billy Vukovich | | 19 | 8 | Eagle 72 [7207] | Offy Drake tc | ||
| Rasmussen | 58 | Levitske Brothers | Eldon Rasmussen | | 33 | 9 | Rascar Atlanta 72 [1] | Foyt V8 tc | ||
| Patrick | 40 | STP | Wally Dallenbach | | 3 | 10 | Eagle 74 [7403] | Offy 159 tc | 40 | |
| Loquasto Racing | 86 | Hess's | Al Loquasto | | 17 | 11 | McLaren M16B [B-4] | Offy 159 tc | ||
| Eastern Racing Associates | 63 | Shurfine Foods | Larry McCoy | | 27 | 12 | Rascar Atlanta 72 [2] | Offy 159 tc | ||
| Grant King Racers | 24 | Raymond Companies | Tom Sneva | | 7 | 13 | Kingfish 73 [6] | Offy 159 tc | ||
| Brayton | 61 | Sinmast | Lee Brayton | | 28 | 14 | Coyote III [72-1] | Foyt V8 tc | ||
| Fletcher | 11 | Cobre Tire | Pancho Carter | | 22 | 15 | Eagle 72 [7214] | Offy 159 tc | ||
| Automotive Technology Inc | 89 | Automotive Technology Inc. | John Martin | | 21 | 16 | McLaren M16B [B-3] | Offy 159 tc | ||
| Vel's Parnelli Jones | 5 | Viceroy | Mario Andretti | | 8 | 17 | Eagle 74 | Offy 159 tc | 57 | |
| Beith Racing | 18 | American Kids Racer | Bill Simpson | | 16 | 18 | Eagle 72 [7219] | Offy 159 tc | ||
| Vollstedt | 27 | Bryant Heating & Cooling | Tom Bigelow | | 32 | 19 | Vollstedt 73 [13] | Offy 159 tc | ||
| Dayton-Walther | 77 | Dayton-Walther | Salt Walther | | 26 | 20 | McLaren M16C [C-2] | Offy Drake tc | ||
| Leader Card | 98 | Lodestar | Mike Mosley | | 9 | 21 | Eagle 74 [7417] | Offy 159 tc | ||
| Vel's Parnelli Jones | 15 | Viceroy | Al Unser | | 6 | 22 | Eagle 74 | Offy 159 tc | ||
| Gerhardt | 45 | Thermo King | Jim McElreath | | 23 | 23 | Eagle 72 [7209] | Offy Drake tc | ||
| Gohr Racing | 56 | Miller High Life | Jim Hurtubise | | 18 | 24 | McLaren M16B [B-1] | Offy 159 tc | ||
| AJ Foyt | 82 | Gilmore Racing | George Snider | | 31 | 25 | Atlanta 72 [3] | Foyt V8 tc | ||
| Grant King Racers | 26 | Raymond Companies | Bob Harkey | | 25 | 26 | Kingfish 73 [7] | Offy 159 tc | ||
| AJ Foyt | 14 | Gilmore Racing | AJ Foyt | | 29 | 27 | Coyote IV [73-1] | Foyt V8 tc | ||
| Lindsey Hopkins | 1 | English Leather | Roger McCluskey | | 30 | 28 | Riley Rocket [1] | Offy 159 tc | ||
| Dick Simon | 44 | TraveLodge | Dick Simon | | 13 | 29 | Eagle 72 [7212] | Foyt V8 tc | ||
| Smokey Yunick | 30 | Oriente Express | Sam Sessions | | 20 | 30 | Eagle 72 [7208] | Chevy 207 V8 tc | ||
| Penske | 8 | Sunoco | Gary Bettenhausen | | 11 | 31 | McLaren M16C [C-1] | Offy Drake tc | ||
| Webster Racing | 76 | Webster Racing | Jerry Karl | | 24 | 32 | Eagle 72 [7202] | Offy 159 tc | ||
| Vel's Parnelli Jones | 51 | Viceroy | Jan Opperman | | 14 | 33 | Parnelli VPJ2 | Offy 159 tc | ||
| Fletcher | 55 | Cobre Tire | Jerry Grant | | DNS | Eagle 74 | Offy 159 tc | |||
| Hoffman | 59 | American Financial | Larry Cannon | | DNS | Eagle 70 [803] | Offy 159 tc | |||
| Penske | 68 | Norton Spirit | Mike Hiss | | DNS | McLaren M16C [C-3] | Offy Drake tc | |||
| Vatis Enterprises | 94 | Vatis Enterprises | John Hubbard | | DNS | Finley 73 [3] | Offy 159 tc | |||
| Vel's Parnelli Jones | 16 | Viceroy | | DNS | Eagle 74 | Offy 159 tc | ||||
| unknown | 0 | Johnny Parsons Jr | | DNS | unknown | unknown | ||||
| unknown | 0 | Rick Muther | | DNS | unknown | unknown |
