| series | Champcar complete |
| team | Lee Elkins |
| year | race | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| 1956 | Indy 500 | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Dick Rathmann | | 4 | 5 | Kurtis 500C FE [374-54] | Offy 270 | ||
| 1956 | Milwaukee | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Rex Easton | | 20 | 15 | Turner 53 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Langhorne | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 8 | 12 | Turner 53 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Darlington | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 1 | 13 | Turner 53 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Darlington | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Bob Veith | | relief | Turner 53 D [1] | Offy 270 | |||
| 1956 | Atlanta | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 14 | 8 | Turner 53 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Williams Grove | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | DNS | Turner 53 D [1] | Offy 270 | |||
| 1956 | Springfield | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Mike Magill | | DNS | Turner 53 D [1] | Offy 270 | |||
| 1956 | Milwaukee II | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 4 | 23 | Turner 53 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | DuQuoin | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 14 | 7 | Turner 53 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Syracuse | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 15 | 9 | Turner 53 D [1] | Offy 270 | ||
| 1956 | Indy Hoosier | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 15 | 8 | Turner 53 D [1] | Offy 270 | ||
| 1957 | Indy 500 | 73 | McNamara/Veedol | Andy Linden | | 12 | 5 | Kurtis 500G2 FE [G2-3] | Offy 252 | ||
| 1957 | Indy 500 | 83 | McNamara/Kalamazoo Sports | Ed Elisian | | 7 | 29 | Kurtis 500C FE [374-54] | Offy 252 | ||
| 1957 | Langhorne | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 13 | 6 | Turner 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1957 | Milwaukee | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 16 | 18 | Turner 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1957 | Detroit | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 6 | 3 | Turner 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1957 | Monza | 73 | McNamara/Veedol | Andy Linden | | 3 | 3 | Kurtis 500G2 FE [G2-3] | Offy 252 | ||
| 1957 | Monza /b | 73 | McNamara/Veedol | Andy Linden | | 3 | 9 | Kurtis 500G2 FE [G2-3] | Offy 252 | ||
| 1957 | Atlanta | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 10 | 3 | Turner 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1957 | Williams Grove | 73 | McNamara/Veedol | Andy Linden | | 6 | 2 | Turner 53 D [1] | Offy 252 | 32 | |
| 1957 | Springfield | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 9 | 5 | Turner 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1957 | Milwaukee II | 73 | McNamara/Veedol | Andy Linden | | 1 | 10 | Kurtis 500G2 FE [G2-3] | Offy 252 | ||
| 1957 | DuQuoin | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | DNS | Turner 53 D [1] | Offy 252 | |||
| 1957 | Syracuse | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 17 | 7 | Turner 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1957 | Indy Hoosier | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 7 | 18 | Turner 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1957 | Trenton | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 20 | 13 | Kurtis 500G2 FE [G2-3] | Offy 252 | ||
| 1957 | Sacramento | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Andy Linden | | 14 | 8 | Turner 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1958 | Indy 500 | 83 | McNamara/Kalamazoo Sports | Shorty Templeman | | 23 | 19 | Kurtis 500C FE [374-54] | Offy 252 | ||
| 1958 | Indy 500 | 97 | McNamara/Kalamazoo Sports | Dick Rathmann | | 1 | 27 | Watson 58 FE [2] | Offy 252 | ||
| 1958 | Indy 500 | 83 | McNamara/Kalamazoo Sports | Dick Rathmann | | DNS | Kurtis 500C FE [374-54] | Offy 252 | |||
| 1958 | Milwaukee | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Dick Rathmann | | 10 | 14 | Turner 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1958 | Langhorne | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Ed Elisian | | DNS | Turner 53 D [1] | Offy 252 | |||
| 1958 | Springfield | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Ed Elisian | | 14 | 17 | Turner 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1958 | Milwaukee II | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Dick Rathmann | | 19 | 24 | Turner 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1958 | Milwaukee II | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Bill Cheesbourg | | relief | Turner 53 D [1] | Offy 252 | |||
| 1958 | DuQuoin | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Jimmy Reece | | DNS | Turner 53 D [1] | Offy 252 | |||
| 1958 | Indy Hoosier | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Ed Elisian | | 9 | 9 | Turner 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1958 | Trenton II | 73 | McNamara/Kalamazoo Sports | Ed Elisian | | 14 | 9 | Turner 53 D [1] | Offy 252 | ||
| 1959 | Indy 500 | 73 | McNamara/Chiropractic | Dick Rathmann | | 4 | 20 | Watson 58 FE [2] | Offy 252 | ||
| 1975 | Indy 500 | 83 | McNamara Motor | Bill Puterbaugh | | 15 | 7 | Eagle 73 [7303] | Offy 159 tc | ||
| 1975 | Pocono | 83 | McNamara Motor | Bill Puterbaugh | | 25 | 9 | Eagle 73 [7303] | Offy 159 tc | ||
| 1976 | Indy 500 | 83 | McNamara Motor | Bill Puterbaugh | | 18 | 22 | Eagle 73 [7303] | Offy 159 tc | ||
| 1976 | Pocono | 83 | McNamara Motor | Bill Puterbaugh | | DNS | Eagle 73 [7303] | Offy 159 tc | |||
| 1976 | Ontario 500 | 83 | McNamara Motor | Bill Puterbaugh | | 26 | 7 | Eagle 73 [7303] | Offy 159 tc | ||
| 1976 | Phoenix II | 83 | McNamara Motor | Bill Puterbaugh | | 21 | 8 | Eagle 73 [7303] | Offy 159 tc | ||
| 1977 | Indy 500 | 16 | Dayton-Walther | Bill Puterbaugh | | 28 | 12 | Eagle 73 [7303] | Offy Drake tc |
