| series | Champcar complete |
| team | Polak Racing |
| year | race | car | entry | driver | start | finish | chassis | engine | laps led | * | |
| 1976 | Michigan | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 13 | 14 | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | ||
| 1976 | College Station | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 14 | 15 | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | ||
| 1976 | Trenton II | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 20 | 11 | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | ||
| 1976 | Michigan II | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 15 | 19 | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | ||
| 1976 | College Station II | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 17 | 8 | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | ||
| 1976 | Phoenix II | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 19 | 15 | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | ||
| 1977 | Ontario | 80 | WKYG Radio | Larry Dickson | | 16 | 13 | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | ||
| 1977 | Phoenix | 80 | WKYG Radio | Larry Dickson | | DNS | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | |||
| 1977 | College Station | 80 | WKYG Radio | Larry Dickson | | 14 | 18 | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | ||
| 1977 | Indy 500 | 80 | WKYG Radio | Larry Dickson | | DNS | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | |||
| 1977 | Mosport | 80 | WKYG Radio | Larry Dickson | | 11 | 13 | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | ||
| 1977 | Michigan | 80 | WKYG Radio | Larry Dickson | | 14 | 5 | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | ||
| 1977 | College Station II | 80 | WKYG Radio | Larry Dickson | | 17 | 8 | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | ||
| 1977 | Milwaukee II | 80 | WKYG Radio | Larry Dickson | | 18 | 12 | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | ||
| 1977 | Ontario 500 | 80 | WKYG Radio | Larry Dickson | | 29 | 7 | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | ||
| 1977 | Michigan II | 80 | WKYG Radio | Larry Dickson | | 17 | 6 | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | ||
| 1977 | Trenton II | 80 | WKYG Radio | Larry Dickson | | DNS | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | 31 | ||
| 1977 | Phoenix II | 80 | WKYG Radio | Larry Dickson | | 18 | 18 | McLaren M16E [E-1] | Offy Drake tc | ||
| 1978 | Phoenix | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 4 | 17 | Penske PC-5/77 [001] | Cosworth DFX | ||
| 1978 | Ontario | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 13 | 5 | Penske PC-5/77 [001] | Cosworth DFX | 1 | |
| 1978 | College Station | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 11 | 14 | Penske PC-5/77 [001] | Cosworth DFX | ||
| 1978 | Indy 500 | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 9 | 22 | Penske PC-5/77 [001] | Cosworth DFX | ||
| 1978 | Mosport | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 10 | 5 | Penske PC-5/77 [001] | Cosworth DFX | ||
| 1978 | Milwaukee | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 12 | 5 | Penske PC-5/77 [001] | Cosworth DFX | ||
| 1978 | Pocono | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 14 | 5 | Penske PC-5/77 [001] | Cosworth DFX | 10 | |
| 1978 | Michigan | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 11 | 11 | Penske PC-5/77 [001] | Cosworth DFX | ||
| 1979 | Indy 500 | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 24 | 24 | Penske PC-5/77 [001] | Cosworth DFX | ||
| 1979 | Milwaukee | 80 | King Cola | Larry Dickson | | 6 | 4 | Penske PC-5/77 [001] | Cosworth DFX | 11 | |
| 1979 | Pocono | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 6 | 3 | Penske PC-5/77 [001] | Cosworth DFX | 19 | |
| 1979 | College Station II | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | 3 | 11 | Penske PC-5/77 [001] | Cosworth DFX | ||
| 1979 | Milwaukee II | 80 | Polak Racing | Larry Dickson | | DNS | Penske PC-5/77 [001] | Cosworth DFX |
